US Billboard Charts (07/04/2012)

Moderators: Amir, kingofskiffle, seattleboy, arab, AutomaticBR

 

Postby barrington » Fri Mar 30, 2012 4:05 pm

arab

Do you post the leaked BB numbers on any other site ?

(just in case}
barrington
Roadie
 
Posts: 482
Joined: Fri Apr 01, 2011

Postby candyman » Fri Mar 30, 2012 5:14 pm

barrington wrote:arab

Do you post the leaked BB numbers on any other site ?

(just in case}
Same question goes to BrainDamageII as well.

You need to let us know, guys!!!
User avatar
candyman
Legend
 
Posts: 13941
Joined: Tue Nov 21, 2006

Postby KatyVenezuela » Fri Mar 30, 2012 5:26 pm

Timmy94 wrote:
KatyVenezuela wrote:
Timmy94 wrote:
scootermcgee27 wrote:It doesn't look like RITD will quite be able to make the distance, but overall it has to have a lot more chart points than "I'm Yours." Hopefully it'll have a few more weeks on the chart.
At least RITD has the advantage that it can return to the chart everytime it has enough sales/airplay/streaming points, which wasn't the case by the time I'm Yours was on the charts (which of course can have a re-entry today, too :wink: )...
No, it can't. Recurrent rule still applies. That's what BB wrote after Whitney's death.
As far as I understood it, they said that after Whitney Houston's death every single which has enough points to chart can do so (songs which spent more than 20 weeks on the chart need to reach at least the top 50 to re-enter)...
No, they do if it's part of a massive event (shocking death, 9/11 and things alike) or get massive support from another radio format ("If I Die Young" crossovering to Pop).
User avatar
KatyVenezuela
Manager
 
Posts: 2390
Joined: Sun Jun 20, 2010

Postby blackandblue » Fri Mar 30, 2012 9:46 pm

Billboard Top 200
Week Ending March 25, 2012



Wks On 2Wks LW TW Artist Name Album Title TW % CHG LW Total
1 1 * HUNGER GAMES: SONGS FROM DISTR SOUNDTRACK 175030 999 129 175175
57 2 2 2 ADELE 21 130421 -12 148394 8369145
1 3 * SHINS PORT OF MORROW 74487 999 578 75069
2 1 4 ONE DIRECTION UP ALL NIGHT 55477 -69 176175 231959
1 5 * ODD FUTURE OF TAPE V2 40111 999 129 40240
3 1 4 6 SPRINGSTEEN*BRUCE WRECKING BALL 37483 -35 57419 292475
1 7 * FIONA*MELANIE MF LIFE 34038 999 167 34206
7 3 8 8 VARIOUS NOW 41 30813 7 28840 547281
7 6 6 9 HOUSTON*WHITNEY GREATEST HITS 28488 -37 45319 2409820
1 10 * SPALDING*ESPERANZA RADIO MUSIC SOCIETY 25265 999 224 25490
5 13 10 11 FUN. SOME NIGHTS 21882 0 21960 161155
12 16 9 12 GOTYE MAKING MIRRORS 21694 -9 23850 195622
1 13 * DIGGY UNEXPECTED ARRIVAL 20725 999 660 21385
18 17 13 14 RIHANNA TALK THAT TALK 19488 9 17818 779357
64 11 11 15 ADELE 19 19299 -10 21560 2090846
33 18 14 16 BRYAN*LUKE TAILGATES & TANLINES 18241 5 17341 866943
1 17 * SHAKE IT UP: LIVE 2 DANCE SOUNDTRACK 18053 999 256 18309
19 7 7 18 DRAKE TAKE CARE 17929 -50 35550 1636061
22 20 16 19 CLARKSON*KELLY STRONGER 17161 4 16476 683447
5 14 12 20 TYGA CARELESS WORLD 16277 -17 19566 156935
40 22 23 21 * LMFAO SORRY FOR PARTY ROCKING 16151 16 13933 763331
16 23 19 22 BLACK KEYS EL CAMINO 14782 0 14719 686394
1 23 * JAMES*CASEY CASEY JAMES 14207 0 14208
4 79 71 24 * CELTIC THUNDER VOYAGE 14111 121 6379 38851
73 24 21 25 ALDEAN*JASON MY KINDA PARTY 14084 -1 14240 2463163
8 43 32 26 * DEL REY*LANA BORN TO DIE 13294 30 10228 183158
28 4 25 27 LADY ANTEBELLUM OWN THE NIGHT 12324 -3 12641 1518610
35 28 28 28 CHURCH*ERIC CHIEF 12038 9 11000 669659
4 12 18 29 VARIOUS PROJECT X: ORIGINAL MOTION PIC 11862 -23 15379 67879
14 25 24 30 YOUNG JEEZY TM 103: HUSTLERZ AMBITION 11772 -15 13806 532791
83 84 94 31 * PERRY*KATY TEENAGE DREAM 11311 110 5375 2108255
13 30 27 32 SKRILLEX BANGARANG 11293 -6 11977 205099
22 5 33 33 COLDPLAY MYLO XYLOTO 11079 9 10130 1314266
21 58 54 34 * FLORENCE + THE MACHINE CEREMONIALS 10731 33 8087 550522
3 88 26 35 MARANATHA! PRAISE BAND TOP 25 PRAISE SONGS 2012 10516 -17 12635 3917
33 36 46 36 * JAY Z & KANYE WEST WATCH THE THRONE 9925 15 8618 1392581
9 78 92 37 * CELTIC WOMAN BELIEVE 9854 82 5413 74162
48 72 77 38 * MAROON 5 HANDS ALL OVER 9551 53 6240 1035611
27 102 90 39 * GUETTA*DAVID NOTHING BUT THE BEAT 9456 70 5547 275185
18 35 36 40 NICKELBACK HERE AND NOW 9233 -5 9715 770044
7 15 20 41 BODYGUARD SOUNDTRACK 9087 -37 14329 11988734
105 32 37 42 MUMFORD & SONS SIGH NO MORE 8914 -8 9674 2198156
44 60 56 43 * FOSTER THE PEOPLE TORCHES 8837 13 7839 780146
7 19 17 44 HOUSTON*WHITNEY I LOOK TO YOU 8757 -46 16352 1077962
28 50 50 45 GILBERT*BRANTLEY HALFWAY TO HEAVEN 8657 3 8444 502671
1 46 * MGK HALF NAKED & ALMOST FAMOUS - E 8517 0 8517
59 39 55 47 CIVIL WARS BARTON HOLLOW 8400 4 8047 384696
10 42 40 48 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 21 8287 -8 9056 227031
77 33 39 49 MARS*BRUNO DOO - WOPS & HOOLIGANS 8211 -12 9378 1591528
7 27 35 50 VAN HALEN DIFFERENT KIND OF TRUTH 8002 -19 9829 331869
2 5 51 PASSION WHITE FLAG 7948 -84 48795 21000
30 8 30 52 LIL' WAYNE THA CARTER IV 7893 -27 10825 2093180
76 47 41 53 BAND PERRY*THE BAND PERRY 7733 -14 8964 1221540
8 56 74 54 * THE FRESH BEAT BAND MUSIC FROM THE HIT TV SHOW 7676 22 6309 86458
21 46 51 55 LAMBERT*MIRANDA FOUR THE RECORD 7610 -8 8277 477292
27 49 34 56 BENNETT*TONY DUETS II 7294 -27 9988 842097
37 48 58 57 SHELTON*BLAKE RED RIVER BLUE 7084 -6 7574 608526
42 62 57 58 SKRILLEX SCARY MONSTERS AND NICE SPRITE 7083 -9 7755 313855
7 21 29 59 HOUSTON*WHITNEY WHITNEY HOUSTON 6934 -37 10989 1201753
9 29 42 60 VARIOUS 2012 GRAMMY NOMINEES 6886 -23 8931 296000
18 37 47 61 BLIGE*MARY J. MY LIFE II...THE JOURNEY CONTI 6875 -19 8512 570106
1 62 * BIRDY BIRDY 6410 999 19 6429
74 66 67 63 SWIFT*TAYLOR SPEAK NOW 6315 -5 6678 4046978
79 82 81 64 BROWN*ZAC BAND YOU GET WHAT YOU GIVE 6192 1 6117 1442886
22 69 66 65 KEITH*TOBY CLANCY'S TAVERN 6111 -9 6681 471654
39 54 60 65 BEYONCE 4 6111 -18 7462 1175603
25 45 62 67 MCCREERY*SCOTTY CLEAR AS DAY 6063 -12 6910 980081
9 55 65 68 MCGRAW*TIM EMOTIONAL TRAFFIC 6026 -11 6783 179158
3 10 31 69 BIRD*ANDREW BREAK IT YOURSELF 6020 -43 10643 46860
3 41 49 70 VARIOUS FOOTLOOSE (MUSIC FROM THE MOTI 5998 -29 8466 149891
70 101 75 71 MINAJ*NICKI PINK FRIDAY 5969 -5 6272 1803966
24 70 68 72 FIVE FINGER DEATH PUNCH AMERICAN CAPITALIST 5933 -10 6607 351951
40 94 82 73 PITBULL PLANET PIT 5693 -5 6002 379900
5 57 48 74 CHIEFTAINS VOICE OF AGES 5639 -34 8510 51614
16 85 95 75 WINEHOUSE*AMY LIONESS: HIDDEN TREASURES 5586 4 5360 385595
9 106 99 76 NEWSBOYS GOD'S NOT DEAD 5585 9 5144 32798
96 90 93 77 BLACK KEYS BROTHERS 5487 2 5405 1004915
26 80 84 78 J COLE COLE WORLD: THE SIDELINE STORY 5452 -6 5778 586674
20 64 80 79 TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN-P SOUNDTRACK 5401 -12 6161 495249
1 80 * JOEL*BILLY OPUS COLLECTION (STARBUCKS 5274 999 64 5338
18 117 72 81 DAUGHTRY BREAK THE SPELL 5257 -17 6364 412248
20 96 104 82 VARIOUS NOW 40 5065 4 4847 685140
23 93 98 83 CASTING CROWNS COME TO THE WELL 4985 -5 5224 176203
21 99 96 84 WALE AMBITION 4945 -6 5263 399407
7 40 63 85 MCCARTNEY*PAUL KISSES ON THE BOTTOM 4926 -29 6897 183329
7 74 86 86 BENTLEY*DIERKS HOME 4899 -14 5674 115291
44 97 131 87 * LADY GAGA BORN THIS WAY 4748 20 3956 2191973
21 81 101 88 TYRESE OPEN INVITATION 4729 -6 5033 286752
4 71 89 89 ESTELLE ALL OF ME 4666 -16 5553 32403
3 9 52 90 BRYAN*LUKE SPRING BREAK 4...SUNTAN CITY 4627 -44 8250 42873
3 113 85 91 IL VOLO TAKES FLIGHT-LIVE FROM THE DET 4611 -19 5726 17759
92 108 64 92 EMINEM RECOVERY 4520 -34 6819 4230661
50 107 114 93 FOO FIGHTERS WASTING LIGHT 4451 7 4154 747527
14 111 110 94 WIZ KHALIFA ROLLING PAPERS 4431 3 4292 704827
6 52 69 95 HOUSTON*WHITNEY MY LOVE IS YOUR LOVE 4413 -33 6588 2850385
7 83 97 96 FRAY*THE SCARS & STORIES 4315 -18 5247 153502
176 165 145 97 * SWIFT*TAYLOR FEARLESS 4268 17 3646 6522031
4 63 112 98 GLASPER*ROBERT BLACK RADIO 4228 0 4213 36824
9 85 102 99 WOW GOSPEL 2012 WOW GOSPEL 2012 4153 -15 4896 64860
15 104 111 100 HAMILTON*ANTHONY BACK TO LOVE 4082 -4 4262 208701
9 118 109 101 VARIOUS NOW COUNTRY BALLADS 4053 -7 4371 55845
5 38 61 102 HOUSTON*WHITNEY WHITNEY HOUSTON - TRIPLE FEATU 4051 -43 7089 52184
28 126 116 103 OWEN*JAKE BAREFOOT BLUE JEAN NIGHT 4030 -2 4116 250638
1 104 * SOUNDTRACK MUPPETS 4021 163 1528 145418
174 138 119 105 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 3990 -2 4073 2874100
13 155 164 106 * YOUNG THE GIANT YOUNG THE GIANT 3949 22 3243 163684
13 128 129 107 AWOLNATION MEGALITHIC SYMPHONY 3948 -1 3973 178768
58 120 126 108 LYNYRD SKYNYRD BEST OF LYNYRD SKYNYRD-MILLENN 3871 -3 3993 2715692
1 109 * MILLER*MAC BLUE SLIDE PARK 3843 50 2562 304013
20 109 115 110 SANTOS*ROMEO FORMULA VOL. 1 3840 -7 4138 217313
5 65 79 111 HOUSTON*WHITNEY JUST WHITNEY 3839 -38 6224 796276
13 124 136 112 RICHIE*LIONEL BEST OF/20TH CENTURY 3826 -2 3908 619757
31 142 147 113 PISTOL ANNIES HELL ON HEELS 3814 6 3612 292451
15 131 121 114 SKILLET AWAKE 3813 -6 4066 720353
13 130 133 115 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL VOL. 1-CHRONICLE-20 GREATEST H 3773 -5 3954 6113728
91 127 123 116 FLORENCE + THE MACHINE LUNGS 3743 -7 4013 966999
26 119 139 117 WOW HITS WOW HITS 2012 3730 -3 3839 87058
12 98 113 118 JAMES*ETTA BEST OF ETTA JAMES 3710 -11 4171 961514
71 195 182 119 * RIHANNA LOUD 3680 23 2992 1632610
4 92 151 120 MORGAN*CRAIG THIS OLE BOY 3666 5 3479 24947
5 61 76 121 HOUSTON*WHITNEY I'M YOUR BABY TONIGHT 3632 -42 6257 1795386
13 125 146 122 MARLEY*BOB & THE WAILERS LEGEND 3581 -2 3641 11005118
14 134 150 123 JOURNEY GREATEST HITS 3574 0 3564 8051666
113 105 122 124 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 3546 -12 4036 3846453
16 110 118 125 KORN PATH OF TOTALITY 3542 -13 4076 201331
14 122 137 126 TEMPTATIONS, THE VOL. 1-BEST OF TEMPTATIONS 60' 3538 -8 3865 1169150
18 116 138 127 SEGER*BOB & THE SILVER BULLET ULTIMATE HITS: ROCK & ROLL NEV 3505 -9 3856 258879
12 145 144 128 DEADMAU5 4X4 3490 -5 3665 304992
8 68 91 129 COHEN*LEONARD OLD IDEAS 3444 -37 5467 112859
13 129 148 130 BOYZ II MEN BEST OF BOYZ II MEN-MILLENNIUM 3415 -5 3608 757727
13 136 153 131 WHITE*BARRY BEST OF BARRY WHITE-MILLENNIUM 3377 -2 3453 919848
11 163 190 132 TURNER*JOSH ICON 3367 17 2872 160616
13 147 155 133 THREE DOG NIGHT MILLENNIUM COLLECTION-20TH CEN 3328 -3 3417 964142
17 193 132 134 CHILDISH GAMBINO CAMP 3326 -16 3955 143425
2 140 135 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 3319 -13 3825 5182342
2 15 136 TECH N9NE KLUSTERFUK - EP 3301 -81 16951 20252
2 38 137 CANNIBAL CORPSE TORTURE 3272 -66 9594 13118
11 199 171 138 FIVE FINGER DEATH PUNCH WAR IS THE ANSWER 3236 4 3109 647995
29 154 158 139 CLAPTON*ERIC BEST OF ERIC CLAPTON-MILLENNIU 3230 -4 3359 1088525
1 140 * VARIOUS ARTISTS 2012 ACM AWARDS 'ZINEPAK 3217 0 3217
3 189 141 * BRYAN*LUKE DOIN' MY THING 3184 20 2650 674005
13 164 169 142 EMINEM MARSHALL MATHERS LP 3181 1 3163 10576474
11 196 176 143 CASH*JOHNNY VH1 STORYTELLERS WITH WILLIE N 3178 4 3051 560522
12 171 127 144 BROWN*CHRIS F.A.M.E. 3172 -20 3984 858513
1 145 * DEGRAW*GAVIN SWEETER 3164 57 2015 132279
5 121 149 146 CHIDDY BANG BREAKFAST 3145 -13 3603 52618
4 34 106 147 WZRD WZRD 3141 -34 4735 84364
5 59 117 148 PINK FLOYD WALL 3137 -24 4108 1715461
1 149 * BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 3106 117 1431 3175392
5 157 191 150 OF MONSTERS AND MEN INTO THE WOODS - EP 3095 8 2869 50058
14 103 142 151 EMINEM CURTAIN CALL 3091 -18 3765 3533008
13 31 3 152 GUNS N'ROSES GREATEST HITS 3088 -96 84702 5248894
1 153 * TANLINES MIXED EMOTIONS 3087 999 10 3098
14 156 163 154 SHELTON*BLAKE LOADED: THE BEST OF BLAKE SHEL 3083 -5 3246 522467
16 138 120 155 BIG TIME RUSH ELEVATE 3080 -24 4069 225685
40 170 166 156 MOORE*JUSTIN OUTLAWS LIKE ME 3072 -4 3193 387459
4 172 159 157 MONKEES FLASHBACK WITH THE MONKEES 3010 -9 3310 74731
16 150 174 158 DIAMOND*NEIL VERY BEST OF NEIL DIAMOND 3008 -2 3059 141370
8 112 143 159 HAMMOND*FRED GOD, LOVE & ROMANCE 3001 -19 3699 56216
16 160 160 160 CHEVELLE HATS OFF TO THE BULL 2997 -9 3279 140217
2 73 161 STUDDARD*RUBEN LETTERS FROM BIRMINGHAM 2983 -53 6352 9339
12 175 179 162 AEROSMITH BEST OF AEROSMITH-MILLENNIUM C 2978 -2 3039 438548
1 163 * DEADMAU5 DEADMAU5 AT PLAY 2961 999 66 7790
32 164 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 2951 15 2575 2576377
2 22 165 SAY ANYTHING ANARCHY MY DEAR 2900 -80 14166 17143
5 76 152 166 SLEIGH BELLS REIGN OF TERROR 2898 -16 3462 48654
3 73 124 167 LOVATO*DEMI UNBROKEN 2897 -28 3996 288974
2 53 168 JENNINGS*SHOOTER FAMILY MAN 2894 -64 8106 11062
1 169 * BRICE*LEE LOVE LIKE CRAZY 2879 37 2097 135164
2 170 * GOULDING*ELLIE LIGHTS 2856 54 1850 127672
11 169 170 171 JACKSON 5 MILLENNIUM COLLECTION-20TH CEN 2853 -9 3136 988670
6 91 125 172 MERCYME GENEROUS MR LOVEWELL 2851 -29 3995 134367
1 173 ATKINS*RODNEY TAKE A BACK ROAD 2833 4 2729 153516
4 185 174 FUN. AIM AND IGNITE 2820 -4 2941 86833
1 175 HEAD AND THE HEART HEAD AND THE HEART 2794 13 2470 155801
41 166 183 175 BAD MEETS EVIL HELL: THE SEQUEL 2794 -6 2983 714457
7 185 191 177 CASH*JOHNNY SUPER HITS 2793 -3 2869 1852661
1 178 * MOTLEY CRUE GREATEST HITS 2787 26 2208 372127
11 130 179 DRAKE THANK ME LATER 2784 -30 3961 1573612
1 180 * RED HOT CHILI PEPPERS I'M WITH YOU 2783 23 2262 530548
2 196 181 ELI YOUNG BAND LIFE AT BEST 2781 -2 2851 186553
105 140 175 182 BIEBER*JUSTIN MY WORLD 2.0 2777 -9 3054 3114399
1 183 * ROSSEN*DANIEL SILENT HOUR/GOLDEN MILE 2763 999 9 2772
2 157 184 IL VOLO IL VOLO 2735 -19 3363 206932
17 197 185 TOMLIN*CHRIS HOW GREAT IS OUR GOD: ESSENTIA 2723 1 2700 60356
9 153 173 186 JOBE*KARI WHERE I FIND YOU 2717 -12 3073 34271
13 183 189 187 PERRI*CHRISTINA LOVESTRONG. 2708 -6 2893 310214
8 152 194 188 DRIVE SOUNDTRACK 2684 -6 2858 137408
12 162 184 188 NELSON*WILLIE SUPER HITS 2684 -10 2975 2300454
39 148 161 190 SELENA GOMEZ & THE SCENE WHEN THE SUN GOES DOWN 2669 -18 3266 594929
35 184 200 191 PRESLEY*ELVIS AFTERNOON IN THE GARDEN 2668 -5 2804 449905
13 143 171 192 STRAIT*GEORGE ICON 2655 -15 3109 114689
16 141 181 193 BON IVER BON IVER 2614 -14 3023 424294
12 177 178 194 MCDOWELL*WILLIAM ARISE 2609 -14 3040 77641
21 137 195 PINK FLOYD DARK SIDE OF THE MOON 2603 -6 2775 9302635
10 174 135 196 FORTUNE*JAMES & FIYA IDENTITY 2590 -34 3931 56426
2 180 197 BEASTIE BOYS LICENSED TO ILL 2548 0 2548 5520438
2 45 198 I SEE STARS DIGITAL RENEGADE 2544 -71 8632 11207
1 199 KEM INTIMACY 2531 -1 2549 522153
10 167 200 SNOW PATROL FALLEN EMPIRES 2521 -1 2536 77402
User avatar
blackandblue
Groupie
 
Posts: 183
Joined: Fri Jul 10, 2009

Postby blackandblue » Fri Mar 30, 2012 9:48 pm

Top Catalog Albums
Week Ending March 25, 2012



Wks On 2Wks LW TW Artist Name Album Title TW % CHG LW Total
7 1 2 1 HOUSTON*WHITNEY GREATEST HITS 28488 -37 45319 2409820
69 2 3 2 ADELE 19 19299 -10 21560 2090846
7 3 5 3 BODYGUARD SOUNDTRACK 9087 -37 14329 11988734
7 4 4 4 HOUSTON*WHITNEY I LOOK TO YOU 8757 -46 16352 1077962
7 5 6 5 HOUSTON*WHITNEY WHITNEY HOUSTON 6934 -37 10989 1201753
19 13 11 6 BLACK KEYS BROTHERS 5487 2 5405 1004915
15 18 7 7 EMINEM RECOVERY 4520 -34 6819 4230661
7 7 8 8 HOUSTON*WHITNEY MY LOVE IS YOUR LOVE 4413 -33 6588 2850385
60 39 27 9 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 4268 17 3646 6522031
26 31 14 10 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 3990 -2 4073 2874100
64 20 18 11 LYNYRD SKYNYRD BEST OF LYNYRD SKYNYRD-MILLENN 3871 -3 3993 2715692
6 10 10 12 HOUSTON*WHITNEY JUST WHITNEY 3839 -38 6224 796276
61 22 23 13 RICHIE*LIONEL BEST OF/20TH CENTURY 3826 -2 3908 619757
901 26 21 14 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL VOL. 1-CHRONICLE-20 GREATEST H 3773 -5 3954 6113728
27 24 16 15 FLORENCE + THE MACHINE LUNGS 3743 -7 4013 966999
36 15 12 16 JAMES*ETTA BEST OF ETTA JAMES 3710 -11 4171 961514
6 9 9 17 HOUSTON*WHITNEY I'M YOUR BABY TONIGHT 3632 -42 6257 1795386
82 23 28 18 MARLEY*BOB & THE WAILERS LEGEND 3581 -2 3641 11005118
59 27 30 19 JOURNEY GREATEST HITS 3574 0 3564 8051666
19 17 15 20 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 3546 -12 4036 3846453
39 21 24 21 TEMPTATIONS, THE VOL. 1-BEST OF TEMPTATIONS 60' 3538 -8 3865 1169150
62 25 29 22 BOYZ II MEN BEST OF BOYZ II MEN-MILLENNIUM 3415 -5 3608 757727
62 29 31 23 WHITE*BARRY BEST OF BARRY WHITE-MILLENNIUM 3377 -2 3453 919848
63 34 33 24 THREE DOG NIGHT MILLENNIUM COLLECTION-20TH CEN 3328 -3 3417 964142
107 69 25 25 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 3319 -13 3825 5182342
38 52 38 26 FIVE FINGER DEATH PUNCH WAR IS THE ANSWER 3236 4 3109 647995
64 36 34 27 CLAPTON*ERIC BEST OF ERIC CLAPTON-MILLENNIU 3230 -4 3359 1088525
50 50 53 28 BRYAN*LUKE DOIN' MY THING 3184 20 2650 674005
99 38 36 29 EMINEM MARSHALL MATHERS LP 3181 1 3163 10576474
61 51 40 30 CASH*JOHNNY VH1 STORYTELLERS WITH WILLIE N 3178 4 3051 560522
26 8 13 31 PINK FLOYD WALL 3137 -24 4108 1715461
64 193 32 BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 3106 117 1431 3175392
170 16 26 33 EMINEM CURTAIN CALL 3091 -18 3765 3533008
280 6 1 34 GUNS N'ROSES GREATEST HITS 3088 -96 84702 5248894
56 42 41 35 AEROSMITH BEST OF AEROSMITH-MILLENNIUM C 2978 -2 3039 438548
1 36 DEADMAU5 DEADMAU5 AT PLAY 2961 999 66 7790
36 54 56 37 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 2951 15 2575 2576377
2 88 38 BRICE*LEE LOVE LIKE CRAZY 2879 37 2097 135164
37 41 37 39 JACKSON 5 MILLENNIUM COLLECTION-20TH CEN 2853 -9 3136 988670
3 14 17 40 MERCYME GENEROUS MR LOVEWELL 2851 -29 3995 134367
7 61 43 41 FUN. AIM AND IGNITE 2820 -4 2941 86833
45 48 45 42 CASH*JOHNNY SUPER HITS 2793 -3 2869 1852661
14 84 78 43 MOTLEY CRUE GREATEST HITS 2787 26 2208 372127
15 62 20 44 DRAKE THANK ME LATER 2784 -30 3961 1573612
25 32 39 45 BIEBER*JUSTIN MY WORLD 2.0 2777 -9 3054 3114399
44 37 42 46 NELSON*WILLIE SUPER HITS 2684 -10 2975 2300454
64 47 46 47 PRESLEY*ELVIS AFTERNOON IN THE GARDEN 2668 -5 2804 449905
26 30 49 48 PINK FLOYD DARK SIDE OF THE MOON 2603 -6 2775 9302635
6 45 60 49 BEASTIE BOYS LICENSED TO ILL 2548 0 2548 5520438
8 146 171 50 O BROTHER WHERE ART THOU? SOUNDTRACK 2514 62 1553 7698404
63 60 54 51 STRAIT*GEORGE BEST OF/20TH CENTURY 2504 -4 2616 1419814
60 66 57 52 JOPLIN*JANIS SUPER HITS 2481 -3 2565 857276
100 71 52 53 RASCAL FLATTS GREATEST HITS V1 2475 -9 2720 1195858
28 58 35 54 BENNETT*TONY DUETS: AMERICAN CLASSIC 2473 -22 3190 1825581
29 83 73 55 LADY GAGA FAME 2454 8 2277 4421829
72 76 64 56 NICKELBACK DARK HORSE 2450 2 2411 3209850
794 40 47 57 SEGER*BOB GREATEST HITS 2437 -12 2780 9164123
64 65 59 58 VAUGHAN*STEVIE RAY MARTIN SCORSESE PRESENTS THE B 2414 -5 2551 388578
325 54 61 59 JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES 2397 -6 2539 4757544
13 78 62 60 DRIFTERS, THE ALL-TIME GRTS HITS 2395 -2 2438 255669
13 53 58 61 BERRY*CHUCK BEST OF CHUCK BERRY-MILLENNIUM 2390 -7 2558 336814
1 62 JOEL*BILLY ESSENTIAL BILLY JOEL 2385 177 861 1549532
60 75 67 63 WHITESNAKE BEST OF WHITESNAKE-MILLENNIUM 2381 2 2334 671059
64 82 69 64 WILLIAMS*HANK JR. VOL. 1-GREATEST HITS 2379 3 2303 2966333
3 129 65 SNOOP DOGGY DOGG DOGGYSTYLE 2354 107 1138 725261
60 72 70 66 SBCMG 2007 ELVIS BEST OF LOVE 2339 2 2300 250950
14 35 55 67 KID CUDI MAN ON THE MOON: THE END OF DA 2289 -11 2578 706961
39 74 68 68 HOLLY*BUDDY BEST OF BUDDY HOLLY-MILLENNIUM 2274 -2 2323 516642
27 79 63 69 CREEDENCE CLEARWATER REVISITED EXTENDED VERSIONS 2260 -7 2418 242701
14 127 22 70 LIL' WAYNE THA CARTER III 2199 -44 3935 3725543
21 120 92 71 GILBERT*BRANTLEY MODERN DAY PRODIGAL SON 2195 6 2070 70335
29 56 85 72 BEATLES BEATLES 1 2194 3 2120 12038533
15 116 98 73 METALLICA METALLICA 2188 7 2047 15761168
9 33 48 74 50 CENT GET RICH OR DIE TRYIN' 2186 -21 2778 8091444
15 112 66 75 TRAIN SAVE ME SAN FRANCISCO 2185 -7 2348 952010
149 92 83 76 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 2181 1 2157 1649705
14 113 79 77 CHURCH*ERIC CAROLINA 2172 -1 2205 567863
13 196 181 78 KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 2166 44 1506 2230347
13 89 75 79 CARPENTERS MILLENNIUM COLLECTION-20TH CEN 2157 -4 2240 143203
52 100 71 80 CASH*JOHNNY BEST OF 2141 -7 2297 533936
13 99 114 81 JAMES*TOMMY & SHONDELLS ESSENTIALS 2101 10 1917 211875
14 173 126 81 RED HOT CHILI PEPPERS GREATEST HITS 2101 19 1770 2028988
46 91 113 83 FOO FIGHTERS GREATEST HITS 2095 8 1933 563598
327 85 109 84 WICKED ORIGINAL CAST RECORDING 2093 7 1960 2214069
12 87 87 85 WHO 20TH CENTURY MASTERS 2043 -3 2105 1224366
14 104 81 85 PETTY*TOM & THE HEARTBREAKERS GREATEST HITS 2043 -6 2162 7957394
40 109 90 87 LAMBERT*MIRANDA REVOLUTION 2042 -2 2079 1494640
152 90 77 88 LAMBERT*MIRANDA CRAZY EX-GIRLFRIEND 2036 -8 2217 1109461
10 80 80 89 LYNYRD SKYNYRD ICON 2020 -7 2168 224120
60 108 100 90 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 2017 1 2002 1990131
13 159 106 91 BENATAR*PAT 10 GREAT SONGS 1959 -1 1969 119272
13 111 99 92 SCORPIONS BEST OF THE SCORPIONS-MILLENNI 1940 -4 2030 736598
14 70 93 93 SIMON & GARFUNKEL GREATEST HITS 1934 -6 2067 3195229
4 73 72 94 TEMPTATIONS*THE ICON 1927 -16 2286 190192
58 98 89 94 STEPPENWOLF BEST OF STEPPENWOLF-MILLENNIUM 1927 -8 2087 887067
182 68 94 96 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 1918 -7 2065 7586035
367 114 107 97 EVANESCENCE FALLEN 1916 -3 1967 7622415
15 123 115 97 CHESNEY*KENNY GREATEST HITS II 1916 0 1908 886436
12 147 110 99 BEACH BOYS*THE 10 GREAT SONGS 1908 -2 1946 107584
10 138 96 100 DENVER*JOHN BEST OF JOHN DENVER LIVE 1902 -8 2061 472790
170 106 104 101 JACKSON*MICHAEL ESSENTIAL MICHAEL JACKSON 1900 -4 1980 1935650
14 96 74 102 AEROSMITH GREATEST HITS 1896 -16 2253 5381634
6 149 117 103 38 SPECIAL MILLENNIUM COLLECTION 1893 0 1889 631173
9 95 86 104 USHER CONFESSIONS 1885 -11 2114 9971809
26 105 112 105 EARTH*WIND & FIRE SUPER HITS 1883 -3 1937 609071
34 140 102 106 POISON 10 GREAT SONGS 1878 -5 1983 122023
4 102 105 107 ADAMS*BRYAN ICON 1869 -5 1970 119263
8 175 150 108 CHURCH*ERIC SINNERS LIKE ME 1866 13 1647 461825
