Madame X LIVE on Spotify
07.01.2022 4.063.572 +12.810
08.01.2022 4.075.635 +12.063
09.01.2022 4.085.900 +10.265
10.01.2022 4.097.643 +11.743
11.01.2022 4.109.243 +11.600
12.01.2022 4.121.466 +12.223
13.01.2022 4.134.579 +13.000
14.01.2022 4.148.012 +13.433
15.01.2022 4.160.064 +12.052
16.01.2022 4.170.417 +10.353
17.01.2022 4.181.878 +11.461
18.01.2022 4.193.894 +12.016
19.01.2022 4.206.388 +12.494
______________________________
Madame X on Spotify
07.01.2022 193.282.597 +55.008
08.01.2022 193.336.645 +54.048
09.01.2022 193.383.391 +46.746
10.01.2022 193.430.468 +47.077
11.01.2022 193.479.212 +48.744
12.01.2022 193.529.965 +50.753
13.01.2022 193.582.398 +52.433
14.01.2022 193.638.366 +55.968
15.01.2022 193.697.295 +58.929
16.01.2022 193.742.234 +44.939
17.01.2022 193.791.121 +48.887
18.01.2022 193.841.868 +50.747
19.01.2022 193.893.569 +51.701
07.01.2022 4.063.572 +12.810
08.01.2022 4.075.635 +12.063
09.01.2022 4.085.900 +10.265
10.01.2022 4.097.643 +11.743
11.01.2022 4.109.243 +11.600
12.01.2022 4.121.466 +12.223
13.01.2022 4.134.579 +13.000
14.01.2022 4.148.012 +13.433
15.01.2022 4.160.064 +12.052
16.01.2022 4.170.417 +10.353
17.01.2022 4.181.878 +11.461
18.01.2022 4.193.894 +12.016
19.01.2022 4.206.388 +12.494
______________________________
Madame X on Spotify
07.01.2022 193.282.597 +55.008
08.01.2022 193.336.645 +54.048
09.01.2022 193.383.391 +46.746
10.01.2022 193.430.468 +47.077
11.01.2022 193.479.212 +48.744
12.01.2022 193.529.965 +50.753
13.01.2022 193.582.398 +52.433
14.01.2022 193.638.366 +55.968
15.01.2022 193.697.295 +58.929
16.01.2022 193.742.234 +44.939
17.01.2022 193.791.121 +48.887
18.01.2022 193.841.868 +50.747
19.01.2022 193.893.569 +51.701
Comment