Tks to Corpse
Spring Break 2019 - Daily Estimates, Week 2 (03/25-29)
Monday (03/25):
¥115 million ($1.0 million), +190%, ¥2.98 billion ($27.0 million), Doraemon: Nobita's Chronicle of Moon Exploration (Toho) Day 25
¥x45 million ($410,000), -51%, ¥1.26 billion ($11.4 million), Captain Marvel (Disney) Day 11
¥x40 million ($365,000), +01%, ¥2.55 billion ($23.2 million), Tonde Saitama (Toei) Day 32
¥x40 million ($365,000), 0, ¥305 million ($2.8 million), Bumblebee (Toho-Towa) Day 5
¥x40 million ($365,000), -11%, ¥550 million ($5.0 million), You Shine in Moonlight (Toho) Day 11
¥x20 million ($180,000), -12%, ¥540 million ($4.9 million), Precure Miracle Universe (Toei) Day 10
¥x20 million ($180,000), 0, ¥190 million ($1.7 million), Prince of Legend (Toho) Day 5
¥x20 million ($180,000), -26%, ¥1.43 billion ($13.0 million), Green Book (Gaga) Day 25
¥x15 million ($135,000), 0, ¥x90 million ($0.8 million), L-DK: Two Loves, Under One Roof (Toei) Day 5
¥x15 million ($135,000), -01%, ¥300 million ($2.7 million), Osomatsu-san (Shochiku) Day 11
Bonus: ¥x09 million ($80,000), -22%, ¥12.64 billion ($113.4 million), Bohemian Rhapsody (Fox) Day 137
Tuesday (03/26):
¥120 million ($1.1 million), +207%, ¥3.10 billion ($28.1 million), Doraemon: Nobita's Chronicle of Moon Exploration (Toho) Day 26
¥x40 million ($365,000), +18%, ¥2.59 billion ($23.6 million), Tonde Saitama (Toei) Day 33
¥x35 million ($315,000), -43%, ¥1.30 billion ($11.7 million), Captain Marvel (Disney) Day 12
¥x35 million ($315,000), 0, ¥340 million ($3.1 million), Bumblebee (Toho-Towa) Day 6
¥x35 million ($315,000), +04%, ¥585 million ($5.3 million), You Shine in Moonlight (Toho) Day 12
¥x20 million ($180,000), 0, ¥210 million ($1.9 million), Prince of Legend (Toho) Day 6
¥x20 million ($180,000), +11%, ¥560 million ($5.1 million), Precure Miracle Universe (Toei) Day 11
¥x20 million ($180,000), -17%, ¥1.45 billion ($13.2 million), Green Book (Gaga) Day 26
¥x15 million ($135,000), 0, ¥105 million ($0.9 million), L-DK: Two Loves, Under One Roof (Toei) Day 6
¥x15 million ($135,000), +28%, ¥315 million ($2.8 million), Osomatsu-san (Shochiku) Day 12
Bonus: ¥x08 million ($75,000), -11%, ¥12.65 billion ($113.5 million), Bohemian Rhapsody (Fox) Day 138
Wednesday (03/27):
¥185 million ($1.7 million), +103%, ¥3.29 billion ($29.8 million), Doraemon: Nobita's Chronicle of Moon Exploration (Toho) Day 27
¥x60 million ($540,000), -12%, ¥2.65 billion ($24.1 million), Tonde Saitama (Toei) Day 34
¥x45 million ($405,000), 0, ¥385 million ($3.5 million), Bumblebee (Toho-Towa) Day 7
¥x40 million ($360,000), -51%, ¥1.34 billion ($12.1 million), Captain Marvel (Disney) Day 13
¥x40 million ($360,000), -09%, ¥625 million ($5.7 million), You Shine in Moonlight (Toho) Day 13
¥x30 million ($270,000), -01%, ¥590 million ($5.4 million), Precure Miracle Universe (Toei) Day 12
¥x25 million ($225,000), -31%, ¥1.48 billion ($13.4 million), Green Book (Gaga) Day 27
¥x25 million ($225,000), 0, ¥235 million ($2.1 million), Prince of Legend (Toho) Day 7
¥x20 million ($180,000), 0, ¥125 million ($1.1 million), L-DK: Two Loves, Under One Roof (Toei) Day 7
¥x20 million ($180,000), -03%, ¥335 million ($3.0 million), Osomatsu-san (Shochiku) Day 13
Bonus: ¥x12 million ($110,000), -15%, ¥12.66 billion ($113.6 million), Bohemian Rhapsody (Fox) Day 139
Thursday (03/28):
¥125 million ($1.1 million), -55%, ¥3.42 billion ($30.9 million), Doraemon: Nobita's Chronicle of Moon Exploration (Toho) Day 28
¥x40 million ($360,000), -61%, ¥2.69 billion ($24.5 million), Tonde Saitama (Toei) Day 35
¥x35 million ($315,000), -07%, ¥420 million ($3.8 million), Bumblebee (Toho-Towa) Day 8
¥x35 million ($315,000), -73%, ¥1.38 billion ($12.4 million), Captain Marvel (Disney) Day 14
¥x35 million ($315,000), -44%, ¥660 million ($6.0 million), You Shine in Moonlight (Toho) Day 14
¥x20 million ($180,000), -80%, ¥610 million ($5.6 million), Precure Miracle Universe (Toei) Day 13
¥x20 million ($180,000), -70%, ¥1.50 billion ($13.6 million), Green Book (Gaga) Day 28
¥x20 million ($180,000), -79%, ¥255 million ($2.3 million), Prince of Legend (Toho) Day 8
¥x15 million ($135,000), -41%, ¥140 million ($1.3 million), L-DK: Two Loves, Under One Roof (Toei) Day 8
¥x15 million ($135,000), -49%, ¥350 million ($3.2 million), Osomatsu-san (Shochiku) Day 14
Bonus: ¥x09 million ($80,000), -59%, ¥12.67 billion ($113.7 million), Bohemian Rhapsody (Fox) Day 140
% changes versus same day last week.
Note: Last Thursday was a national holiday, so the Thursday-to-Thursday declines are significant due to this.
_________________
Japan Box Office
Spring Break 2019 - Daily Estimates, Week 2 (03/25-29)
Monday (03/25):
¥115 million ($1.0 million), +190%, ¥2.98 billion ($27.0 million), Doraemon: Nobita's Chronicle of Moon Exploration (Toho) Day 25
¥x45 million ($410,000), -51%, ¥1.26 billion ($11.4 million), Captain Marvel (Disney) Day 11
¥x40 million ($365,000), +01%, ¥2.55 billion ($23.2 million), Tonde Saitama (Toei) Day 32
¥x40 million ($365,000), 0, ¥305 million ($2.8 million), Bumblebee (Toho-Towa) Day 5
¥x40 million ($365,000), -11%, ¥550 million ($5.0 million), You Shine in Moonlight (Toho) Day 11
¥x20 million ($180,000), -12%, ¥540 million ($4.9 million), Precure Miracle Universe (Toei) Day 10
¥x20 million ($180,000), 0, ¥190 million ($1.7 million), Prince of Legend (Toho) Day 5
¥x20 million ($180,000), -26%, ¥1.43 billion ($13.0 million), Green Book (Gaga) Day 25
¥x15 million ($135,000), 0, ¥x90 million ($0.8 million), L-DK: Two Loves, Under One Roof (Toei) Day 5
¥x15 million ($135,000), -01%, ¥300 million ($2.7 million), Osomatsu-san (Shochiku) Day 11
Bonus: ¥x09 million ($80,000), -22%, ¥12.64 billion ($113.4 million), Bohemian Rhapsody (Fox) Day 137
Tuesday (03/26):
¥120 million ($1.1 million), +207%, ¥3.10 billion ($28.1 million), Doraemon: Nobita's Chronicle of Moon Exploration (Toho) Day 26
¥x40 million ($365,000), +18%, ¥2.59 billion ($23.6 million), Tonde Saitama (Toei) Day 33
¥x35 million ($315,000), -43%, ¥1.30 billion ($11.7 million), Captain Marvel (Disney) Day 12
¥x35 million ($315,000), 0, ¥340 million ($3.1 million), Bumblebee (Toho-Towa) Day 6
¥x35 million ($315,000), +04%, ¥585 million ($5.3 million), You Shine in Moonlight (Toho) Day 12
¥x20 million ($180,000), 0, ¥210 million ($1.9 million), Prince of Legend (Toho) Day 6
¥x20 million ($180,000), +11%, ¥560 million ($5.1 million), Precure Miracle Universe (Toei) Day 11
¥x20 million ($180,000), -17%, ¥1.45 billion ($13.2 million), Green Book (Gaga) Day 26
¥x15 million ($135,000), 0, ¥105 million ($0.9 million), L-DK: Two Loves, Under One Roof (Toei) Day 6
¥x15 million ($135,000), +28%, ¥315 million ($2.8 million), Osomatsu-san (Shochiku) Day 12
Bonus: ¥x08 million ($75,000), -11%, ¥12.65 billion ($113.5 million), Bohemian Rhapsody (Fox) Day 138
Wednesday (03/27):
¥185 million ($1.7 million), +103%, ¥3.29 billion ($29.8 million), Doraemon: Nobita's Chronicle of Moon Exploration (Toho) Day 27
¥x60 million ($540,000), -12%, ¥2.65 billion ($24.1 million), Tonde Saitama (Toei) Day 34
¥x45 million ($405,000), 0, ¥385 million ($3.5 million), Bumblebee (Toho-Towa) Day 7
¥x40 million ($360,000), -51%, ¥1.34 billion ($12.1 million), Captain Marvel (Disney) Day 13
¥x40 million ($360,000), -09%, ¥625 million ($5.7 million), You Shine in Moonlight (Toho) Day 13
¥x30 million ($270,000), -01%, ¥590 million ($5.4 million), Precure Miracle Universe (Toei) Day 12
¥x25 million ($225,000), -31%, ¥1.48 billion ($13.4 million), Green Book (Gaga) Day 27
¥x25 million ($225,000), 0, ¥235 million ($2.1 million), Prince of Legend (Toho) Day 7
¥x20 million ($180,000), 0, ¥125 million ($1.1 million), L-DK: Two Loves, Under One Roof (Toei) Day 7
¥x20 million ($180,000), -03%, ¥335 million ($3.0 million), Osomatsu-san (Shochiku) Day 13
Bonus: ¥x12 million ($110,000), -15%, ¥12.66 billion ($113.6 million), Bohemian Rhapsody (Fox) Day 139
Thursday (03/28):
¥125 million ($1.1 million), -55%, ¥3.42 billion ($30.9 million), Doraemon: Nobita's Chronicle of Moon Exploration (Toho) Day 28
¥x40 million ($360,000), -61%, ¥2.69 billion ($24.5 million), Tonde Saitama (Toei) Day 35
¥x35 million ($315,000), -07%, ¥420 million ($3.8 million), Bumblebee (Toho-Towa) Day 8
¥x35 million ($315,000), -73%, ¥1.38 billion ($12.4 million), Captain Marvel (Disney) Day 14
¥x35 million ($315,000), -44%, ¥660 million ($6.0 million), You Shine in Moonlight (Toho) Day 14
¥x20 million ($180,000), -80%, ¥610 million ($5.6 million), Precure Miracle Universe (Toei) Day 13
¥x20 million ($180,000), -70%, ¥1.50 billion ($13.6 million), Green Book (Gaga) Day 28
¥x20 million ($180,000), -79%, ¥255 million ($2.3 million), Prince of Legend (Toho) Day 8
¥x15 million ($135,000), -41%, ¥140 million ($1.3 million), L-DK: Two Loves, Under One Roof (Toei) Day 8
¥x15 million ($135,000), -49%, ¥350 million ($3.2 million), Osomatsu-san (Shochiku) Day 14
Bonus: ¥x09 million ($80,000), -59%, ¥12.67 billion ($113.7 million), Bohemian Rhapsody (Fox) Day 140
% changes versus same day last week.
Note: Last Thursday was a national holiday, so the Thursday-to-Thursday declines are significant due to this.
_________________
Japan Box Office
Comment