Here's the "HITS" version of the top 50 Year-End Albums by total activity (SPS)...
RANK | ARTIST | TITLE | YTD ACTIVITY | ALBUMS | SONGS | AOD STREAMS | VOD STREAMS |
1 | MORGAN WALLEN | DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM | 3,230,000 | 289,000 | 582,000 | 3,651,743,000 | 291,247,000 |
2 | OLIVIA RODRIGO | SOUR | 2,859,000 | 557,000 | 613,000 | 2,968,621,000 | 229,620,000 |
3 | DRAKE | CERTIFIED LOVER BOY | 1,973,000 | 68,000 | 193,000 | 2,430,188,000 | 120,105,000 |
4 | ADELE | 30 | 1,939,000 | 1,464,000 | 273,000 | 557,716,000 | 41,619,000 |
5 | POP SMOKE | SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON | 1,535,000 | 47,000 | 189,000 | 1,976,096,000 | 209,363,000 |
6 | DOJA CAT | PLANET HER | 1,512,000 | 34,000 | 327,000 | 1,851,993,000 | 221,053,000 |
7 | THE KID LAROI | F*CK LOVE | 1,507,000 | 14,000 | 399,000 | 1,968,573,000 | 178,252,000 |
8 | JUSTIN BIEBER | JUSTICE | 1,475,000 | 123,000 | 551,000 | 1,657,561,000 | 101,935,000 |
9 | DUA LIPA | FUTURE NOSTALGIA | 1,405,000 | 111,000 | 727,000 | 1,584,404,000 | 119,677,000 |
10 | THE WEEKND | AFTER HOURS | 1,344,000 | 106,000 | 525,000 | 1,505,468,000 | 185,623,000 |
11 | LUKE COMBS | WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET | 1,330,000 | 99,000 | 430,000 | 1,513,463,000 | 121,852,000 |
12 | BILLIE EILISH | HAPPIER THAN EVER | 1,251,000 | 431,000 | 176,000 | 1,046,884,000 | 85,182,000 |
13 | LIL BABY | MY TURN | 1,230,000 | 23,000 | 124,000 | 1,529,870,000 | 280,023,000 |
14 | TAYLOR SWIFT | EVERMORE | 1,217,000 | 530,000 | 138,000 | 868,650,000 | 25,056,000 |
15 | ROD WAVE | SOULFLY | 1,206,000 | 13,000 | 82,000 | 1,581,305,000 | 241,766,000 |
16 | POLO G | HALL OF FAME | 1,178,000 | 27,000 | 122,000 | 1,568,695,000 | 183,685,000 |
17 | MONEYBAGG YO | A GANGSTA'S PAIN | 1,176,000 | 18,000 | 203,000 | 1,438,380,000 | 190,150,000 |
18 | JUICE WRLD | LEGENDS NEVER DIE | 1,140,000 | 72,000 | 78,000 | 1,536,847,000 | 150,792,000 |
19 | TAYLOR SWIFT | RED (TAYLOR'S VERSION) | 1,137,000 | 622,000 | 123,000 | 631,147,000 | 38,296,000 |
20 | POST MALONE | HOLLYWOOD'S BLEEDING | 1,102,000 | 42,000 | 183,000 | 1,353,557,000 | 119,727,000 |
21 | ARIANA GRANDE | POSITIONS | 1,088,000 | 182,000 | 167,000 | 1,164,670,000 | 106,090,000 |
22 | THE WEEKND | THE HIGHLIGHTS | 1,063,000 | 94,000 | 230,000 | 1,210,858,000 | 166,681,000 |
23 | LIL NAS X | MONTERO | 1,020,000 | 28,000 | 319,000 | 1,237,048,000 | 220,736,000 |
24 | TAYLOR SWIFT | FEARLESS (TAYLOR'S VERSION) | 1,016,000 | 522,000 | 93,000 | 624,034,000 | 25,498,000 |
25 | J. COLE | THE OFF-SEASON | 1,015,000 | 111,000 | 65,000 | 1,160,153,000 | 60,019,000 |
26 | LIL DURK | THE VOICE | 1,011,000 | 9,000 | 130,000 | 1,270,013,000 | 198,007,000 |
27 | HARRY STYLES | FINE LINE | 1,001,000 | 318,000 | 195,000 | 882,383,000 | 58,664,000 |
28 | JUICE WRLD | GOODBYE & GOOD RIDDANCE | 979,000 | 46,000 | 57,000 | 1,358,509,000 | 155,974,000 |
29 | KANYE WEST | DONDA | 976,000 | 53,000 | 58,000 | 1,187,539,000 | 35,440,000 |
30 | QUEEN | GREATEST HITS 1 | 973,000 | 229,000 | 326,000 | 922,544,000 | 72,045,000 |
31 | TAYLOR SWIFT | FOLKLORE | 944,000 | 305,000 | 79,000 | 816,720,000 | 22,638,000 |
32 | POOH SHIESTY | SHIESTY SEASON | 926,000 | 8,000 | 103,000 | 1,172,764,000 | 249,124,000 |
33 | LIL BABY & LIL DURK | THE VOICE OF THE HEROES | 920,000 | 17,000 | 133,000 | 1,159,391,000 | 99,184,000 |
34 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | 912,000 | 237,000 | 268,000 | 828,551,000 | 43,887,000 |
35 | LUKE COMBS | THIS ONE'S FOR YOU | 864,000 | 70,000 | 163,000 | 992,648,000 | 106,813,000 |
36 | MACHINE GUN KELLY | TICKETS TO MY DOWNFALL | 858,000 | 86,000 | 167,000 | 961,597,000 | 108,477,000 |
37 | BAD BUNNY | EL ULTIMO TOUR DEL MUNDO | 855,000 | 7,000 | 74,000 | 1,064,559,000 | 164,679,000 |
38 | HAMILTON | ORIGINAL BROADWAY CAST | 841,000 | 72,000 | 55,000 | 992,265,000 | 43,099,000 |
39 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | 835,000 | 226,000 | 112,000 | 805,171,000 | 56,093,000 |
40 | POLO G | THE GOAT | 828,000 | 11,000 | 67,000 | 1,172,913,000 | 129,487,000 |
41 | MEGAN THEE STALLION | GOOD NEWS | 824,000 | 30,000 | 191,000 | 984,150,000 | 143,882,000 |
42 | MORGAN WALLEN | IF I KNOW ME | 788,000 | 56,000 | 152,000 | 925,166,000 | 80,235,000 |
43 | GIVEON | WHEN IT'S ALL SAID AND DONE... TAKE TIME | 775,000 | 33,000 | 76,000 | 949,830,000 | 138,540,000 |
44 | BAD BUNNY | YHLQMDLG | 757,000 | 5,000 | 35,000 | 972,700,000 | 87,498,000 |
45 | ED SHEERAN | = | 749,000 | 171,000 | 564,000 | 665,300,000 | 48,389,000 |
46 | ELTON JOHN | DIAMONDS | 743,000 | 125,000 | 270,000 | 758,718,000 | 61,804,000 |
47 | DOJA CAT | HOT PINK | 742,000 | 20,000 | 132,000 | 911,380,000 | 164,703,000 |
48 | TRAVIS SCOTT | ASTROWORLD | 718,000 | 88,000 | 38,000 | 815,750,000 | 64,711,000 |
49 | EMINEM | CURTAIN CALL | 717,000 | 56,000 | 226,000 | 823,472,000 | 128,318,000 |
50 | CHRIS STAPLETON | STARTING OVER | 716,000 | 180,000 | 322,000 | 633,555,000 | 39,594,000 |
Comment