NOMINEE for the 4th Annual UKMIX Hot100 AWARDS as

Voting will start once all categories are announced! Stay tuned!
YTD STREAM COUNT - WEEK 52 | |||
2021 | 2020 | change | |
On Demand Audio | 988,137,606,000 | 877,223,439,000 | 12.6% |
On Demand Video | 142,224,680,000 | 151,038,705,000 | -5.8% |
On Demand Total | 1,130,362,286,000 | 1,028,262,144,000 | 9.9% |
ON DEMAND AUDIO STREAMS WEEK 52 | |||
Titles shown in blue are 2021 releases | |||
Rank | Estimated Streams | TITLE | Artist |
1 | 626,600,000 | LEVITATING | Dua Lipa feat. DaBaby |
2 | 595,200,000 | DRIVERS LICENSE | Olivia Rodrigo |
3 | 579,600,000 | GOOD 4 U | Olivia Rodrigo |
4 | 558,200,000 | SAVE YOUR TEARS | The Weeknd |
5 | 518,000,000 | HEAT WAVES | Glass Animals |
6 | 500,100,000 | KISS ME MORE | Doja Cat feat. SZA |
7 | 487,500,000 | RAPSTAR | Polo G |
8 | 486,500,000 | STAY | Kid Laroi & Justin Bieber |
9 | 470,200,000 | MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME) | Lil Nas X |
10 | 452,200,000 | ASTRONAUT IN THE OCEAN | Masked Wolf |
11 | 440,500,000 | WANTS AND NEEDS | Drake feat. Lil Baby |
12 | 432,200,000 | BLINDING LIGHTS | The Weeknd |
13 | 421,500,000 | GOOD DAYS | SZA |
14 | 414,300,000 | PEACHES | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon |
15 | 394,800,000 | INDUSTRY BABY | Lil Nas X & Jack Harlow |
16 | 394,100,000 | LEAVE THE DOOR OPEN | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) |
17 | 392,300,000 | CALLING MY PHONE | Lil Tjay feat. 6LACK |
18 | 390,500,000 | DEJA VU | Olivia Rodrigo |
19 | 379,400,000 | HEARTBREAK ANNIVERSARY | Giveon |
20 | 377,900,000 | BACK IN BLOOD | Pooh Shiesty feat. Lil Durk |
21 | 366,900,000 | UP | Cardi B |
22 | 359,300,000 | MOOD | 24kGoldn feat. iann dior |
23 | 351,700,000 | STREETS | Doja Cat |
24 | 339,000,000 | FOREVER AFTER ALL | Luke Combs |
25 | 337,000,000 | WITHOUT YOU | Kid Laroi |
26 | 329,100,000 | FOR THE NIGHT | Pop Smoke feat. Lil Baby & DaBaby |
27 | 328,000,000 | DAKITI | Bad Bunny & Jhay Cortez |
28 | 323,600,000 | BEAT BOX | SpotemGottem |
29 | 319,300,000 | TRAITOR | Olivia Rodrigo |
30 | 317,600,000 | ON ME | Lil Baby |
31 | 305,600,000 | WHAT YOU KNOW BOUT LOVE | Pop Smoke |
32 | 304,600,000 | 34+35 | Ariana Grande |
33 | 301,100,000 | WASTED ON YOU | Morgan Wallen |
34 | 300,900,000 | WAY 2 SEXY | Drake Featuring Future & Young Thug |
35 | 299,600,000 | NEED TO KNOW | Doja Cat |
36 | 299,400,000 | SUNFLOWER | Post Malone & Swae Lee |
37 | 296,900,000 | WHATS POPPIN | Jack Harlow |
38 | 293,700,000 | BEST FRIEND | Saweetie feat. Doja Cat |
39 | 292,500,000 | FANCY LIKE | Walker Hayes |
40 | 291,900,000 | LEMONADE | Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & NAV |
41 | 288,100,000 | BAD HABITS | Ed Sheeran |
42 | 287,900,000 | KNIFE TALK | Drake Featuring 21 Savage & Project Pat |
43 | 269,600,000 | MY EX'S BEST FRIEND | Machine Gun Kelly X blackbear |
44 | 269,000,000 | ROCKSTAR | DaBaby feat. Roddy Ricch |
45 | 268,300,000 | LUCID DREAMS | Juice WRLD |
46 | 263,900,000 | MARTIN & GINA | Polo G |
47 | 263,200,000 | TENNESSEE WHISKEY | Chris Stapleton |
48 | 260,900,000 | WOCKESHA | Moneybagg Yo |
49 | 258,700,000 | TELEPATIA | Kali Uchis |
50 | 258,200,000 | LIL BIT | Nelly & Florida Georgia Line |
51 | 251,200,000 | WHOOPTY | CJ |
52 | 249,700,000 | WHAT'S NEXT | Drake |
53 | 249,000,000 | SWEATER WEATHER | Neighbourhood |
54 | 248,300,000 | SAND IN MY BOOTS | Morgan Wallen |
55 | 244,500,000 | EVERY CHANCE I GET | DJ Khaled feat. Lil Baby & Lil Durk |
56 | 242,400,000 | DREAMS | Fleetwood Mac |
57 | 240,900,000 | STARTING OVER | Chris Stapleton |
58 | 240,700,000 | THE GOOD ONES | Gabby Barrett |
59 | 239,600,000 | HAPPIER THAN EVER | Billie Eilish |
60 | 239,500,000 | EASY ON ME | Adele |
61 | 238,800,000 | WHISKEY GLASSES | Morgan Wallen |
62 | 238,700,000 | WATERMELON SUGAR | Harry Styles |
63 | 236,700,000 | YOU BROKE ME FIRST | Tate McRae |
64 | 235,000,000 | LAUGH NOW CRY LATER | Drake feat. Lil Durk |
65 | 234,600,000 | NO ROLE MODELZ | J Cole |
66 | 234,200,000 | POSITIONS | Ariana Grande |
67 | 233,400,000 | SOMEONE YOU LOVED | Lewis Capaldi |
68 | 230,800,000 | WAP | Cardi B feat. Megan Thee Stallion |
69 | 230,600,000 | TIME TODAY | Moneybagg Yo |
70 | 229,900,000 | BEAUTIFUL MISTAKES | Maroon 5 feat. Megan Thee Stallion |
71 | 228,600,000 | BETTER TOGETHER | Luke Combs |
72 | 220,000,000 | I HOPE | Gabby Barrett |
73 | 218,100,000 | MORE THAN MY HOMETOWN | Morgan Wallen |
74 | 215,400,000 | CHASING AFTER YOU | Ryan Hurd with Maren Morris |
75 | 215,400,000 | ALL GIRLS ARE THE SAME | Juice WRLD |
76 | 214,500,000 | HEARTLESS | Diplo Presents Thomas Wesley feat. Morgan Wallen |
77 | 212,200,000 | BEAUTIFUL CRAZY | Luke Combs |
78 | 210,000,000 | YOU'RE MINES STILL | Yung Bleu feat. Drake |
79 | 209,800,000 | YOU RIGHT | Doja Cat & The Weeknd |
80 | 208,900,000 | GOOD TIME | Niko Moon |
81 | 208,600,000 | GOOSEBUMPS | Travis Scott & HVME |
82 | 207,800,000 | THEREFORE I AM | Billie Eilish |
83 | 207,800,000 | THE BOX | Roddy Ricch |
84 | 207,500,000 | YONAGUNI | Bad Bunny |
85 | 206,100,000 | ANYONE | Justin Bieber |
86 | 206,000,000 | 7 SUMMERS | Morgan Wallen |
87 | 205,300,000 | GIRLS WANT GIRLS | Drake Featuring Lil Baby |
88 | 204,400,000 | FAVORITE CRIME | Olivia Rodrigo |
89 | 204,100,000 | SOMEBODY'S PROBLEM | Morgan Wallen |
90 | 204,100,000 | BANG | AJR |
91 | 202,800,000 | TRACK STAR | Mooski |
92 | 202,100,000 | COME AND GO | Juice WRLD x Marshmello |
93 | 201,900,000 | GLAD YOU EXIST | Dan + Shay |
94 | 201,300,000 | WISHING WELL | Juice WRLD |
95 | 199,800,000 | ONE OF THEM GIRLS | Lee Brice |
96 | 199,700,000 | HEATHER | Conan Gray |
97 | 199,600,000 | COVER ME UP | Morgan Wallen |
98 | 199,100,000 | CRY BABY | Megan Thee Stallion feat DaBaby |
99 | 198,000,000 | MISS THE RAGE | Trippie Redd & Playboi Carti |
100 | 195,100,000 | FAIR TRADE | Drake Featuring Travis Scott |
ALBUM SPS WEEK 52 |
ALBUM SPS WEEK 52 | |||
Rank | Estimated EAS | TITLE | Artist |
101 | 490,000 | CHILOMBO | Jhene Aiko |
102 | 489,000 | INVASION OF PRIVACY | Cardi B |
103 | 488,000 | GREATEST HITS | Notorious B.I.G. |
104 | 486,000 | VIEWS | Drake |
105 | 484,000 | LIFE ROLLS ON | Florida Georgia Line |
106 | 484,000 | JORDI | Maroon 5 |
107 | 484,000 | PLUTO X BABY PLUTO | Future & Lil Uzi Vert |
108 | 480,000 | THE ESSENTIAL | Michael Jackson |
109 | 476,000 | BACK OF MY MIND | H.E.R. |
110 | 471,000 | MOANA | Soundtrack |
111 | 467,000 | GOOD THINGS | Dan + Shay |
112 | 466,000 | BE | BTS |
113 | 465,000 | INSIDE (THE SONGS) | Bo Burnham |
114 | 464,000 | GOLDMINE | Gabby Barrett |
115 | 459,000 | STILL OVER IT | Summer Walker |
116 | 457,000 | THANK U NEXT | Ariana Grande |
117 | 457,000 | HIGH OFF LIFE | Future |
118 | 456,000 | SAVAGE MODE II | 21 Savage & Metro Boomin |
119 | 453,000 | SWIMMING | Mac Miller |
120 | 450,000 | GREATEST HITS | Bob Seger & the Silver Bullet Band |
121 | 445,000 | FREE DEM BOYZ | 42 Dugg |
122 | 442,000 | MEET THE WOO V.2 | Pop Smoke |
123 | 441,000 | MANIC | Halsey |
124 | 440,000 | MAN ON THE MOON: THE END OF DAY | Kid Cudi |
125 | 440,000 | ALL TIME GREATEST HITS | Lynyrd Skynyrd |
126 | 439,000 | MAP OF THE SOUL: 7 | BTS |
127 | 438,000 | BORN HERE LIVE HERE DIE HERE | Luke Bryan |
128 | 438,000 | GRADUATION | Kanye West |
129 | 432,000 | PLASTIC HEARTS | Miley Cyrus |
130 | 431,000 | TRIP AT KNIGHT | Trippie Redd |
131 | 431,000 | AM | Arctic Monkeys |
132 | 431,000 | THE BEST OF VOLUME 1 | Nickelback |
133 | 431,000 | WUNNA | Gunna |
134 | 430,000 | 1 | Beatles |
135 | 425,000 | GREATEST HITS SO FAR... | Zac Brown Band |
136 | 423,000 | 25 | Adele |
137 | 419,000 | KG0516 | Karol G |
138 | 419,000 | CHRISTMAS | Michael Buble |
139 | 418,000 | FREE SPIRIT | Khalid |
140 | 417,000 | 21 | Adele |
141 | 415,000 | MORE LIFE | Drake |
142 | 415,000 | HEY WORLD | Lee Brice |
143 | 415,000 | THE VERY BEST OF:SOUNDS OF SUMMER | Beach Boys |
144 | 414,000 | EVOLVE | Imagine Dragons |
145 | 414,000 | GOLD-GREATEST HITS | Abba |
146 | 410,000 | DIE A LEGEND | Polo G |
147 | 408,000 | EL DORADO | 24kGoldn |
148 | 407,000 | I WILL ALWAYS LOVE YOU: THE BEST OF | Whitney Houston |
149 | 406,000 | DARK LANE DEMO TAPES | Drake |
150 | 406,000 | ANTI | Rihanna |
151 | 406,000 | BLONDE | Frank Ocean |
152 | 404,000 | WELCOME TO O'BLOCK | King Von |
153 | 402,000 | HARRY STYLES | Harry Styles |
154 | 402,000 | MAN ON THE MOON III: THE CHOSEN | Kid Cudi |
155 | 402,000 | IGOR | Tyler The Creator |
156 | 399,000 | GREATEST HITS | Bon Jovi |
157 | 396,000 | BIRDS IN THE TRAP SING MCKNIGHT | Travis Scott |
158 | 395,000 | THE ESSENTIAL | Billy Joel |
159 | 393,000 | GREATEST HITS | Pitbull |
160 | 390,000 | GREATEST HITS 1971-1975 | Eagles |
161 | 390,000 | X 100PRE | Bad Bunny |
162 | 389,000 | CUZ I LOVE YOU | Lizzo |
163 | 389,000 | SOUTHSIDE | Sam Hunt |
164 | 388,000 | BLURRYFACE | Twenty One Pilots |
165 | 388,000 | HOT ROCKS 1964-1971 | Rolling Stones |
166 | 388,000 | STRAIT OUT OF THE BOX | George Strait |
167 | 387,000 | NOTHING WAS THE SAME | Drake |
168 | 384,000 | EXPENSIVE PAIN | Meek Mill |
169 | 382,000 | FROZEN 2 | Soundtrack |
170 | 381,000 | HEAVEN AND HELL | Ava Max |
171 | 381,000 | BORN TO DIE | Lana Del Rey |
172 | 380,000 | TRUE 2 MYSELF | Lil Tjay |
173 | 379,000 | OK ORCHESTRA | AJR |
174 | 379,000 | THE MELODIC BLUE | Baby Keem |
175 | 376,000 | PURPLE RAIN | Prince & the Revolution |
176 | 376,000 | GREATEST HITS | Red Hot Chili Peppers |
177 | 375,000 | THE SEARCH | NF |
178 | 374,000 | MOON BOY | Yung Bleu |
179 | 373,000 | IN THE LONELY HOUR | Sam Smith |
180 | 372,000 | MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANTASY | Kanye West |
181 | 372,000 | CIRCLES | Mac Miller |
182 | 371,000 | REPUTATION | Taylor Swift |
183 | 370,000 | THE GREATEST SHOWMAN | Soundtrack |
184 | 369,000 | GHETTO GOSPEL | Rod Wave |
185 | 367,000 | HEAUX TALES | Jazmine Sullivan |
186 | 367,000 | 17 | XXXTentacion |
187 | 367,000 | T R A P S O U L | Bryson Tiller |
188 | 366,000 | INDIGO | Chris Brown |
189 | 365,000 | RED | Taylor Swift |
190 | 365,000 | STILL SLEEP | Sleepy Hallow |
191 | 365,000 | THE VERY BEST OF | Daryl Hall & John Oates |
192 | 364,000 | PURGATORY | Tyler Childers |
193 | 363,000 | TIME SERVED | Moneybagg Yo |
194 | 361,000 | HOZIER | Hozier |
195 | 361,000 | AI YOUNGBOY 2 | YoungBoy Never Broke Again |
196 | 362,000 | LET IT BE (OST) | Beatles |
197 | 359,000 | ONES | Selena |
198 | 359,000 | MY SAVIOR | Carrie Underwood |
199 | 357,000 | SCALED AND ICY | Twenty One Pilots |
200 | 356,000 | BEAM ME UP SCOTTY | Nicki Minaj |
THE 2020S: ALBUM SPS WEEK 104 | |||
Rank | Estimated EAS | TITLE | Artist |
1 | 3,860,000 | MY TURN | Lil Baby |
2 | 3,731,000 | SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON | Pop Smoke |
3 | 3,586,000 | DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM | Morgan Wallen |
4 | 3,373,000 | AFTER HOURS | The Weeknd |
5 | 3,147,000 | FOLKLORE | Taylor Swift |
6 | 3,129,000 | LEGENDS NEVER DIE | Juice WRLD |
7 | 2,995,000 | HOLLYWOOD'S BLEEDING | Post Malone |
8 | 2,856,000 | SOUR | Olivia Rodrigo |
9 | 2,803,000 | WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET | Luke Combs |
10 | 2,521,000 | FINE LINE | Harry Styles |
11 | 2,504,000 | ETERNAL ATAKE | Lil Uzi Vert |
12 | 2,383,000 | FUTURE NOSTALGIA | Dua Lipa |
13 | 2,338,000 | PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL | Roddy Ricch |
14 | 2,306,000 | HAMILTON: AN AMERICAN MUSICAL | Original Cast |
15 | 2,199,000 | YHLQMDLG | Bad Bunny |
16 | 2,149,000 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO | Billie Eilish |
17 | 2,015,000 | GOODBYE AND GOOD RIDDANCE | Juice WRLD |
18 | 2,011,000 | F*CK LOVE | Kid Laroi |
19 | 1,970,000 | CERTIFIED LOVER BOY | Drake |
20 | 1,936,000 | 30 | Adele |
21 | 1,900,000 | GREATEST HITS | Queen |
22 | 1,876,000 | BLAME IT ON BABY | DaBaby |
23 | 1,855,000 | THIS ONE'S FOR YOU | Luke Combs |
24 | 1,828,000 | THE GOAT | Polo G |
25 | 1,802,000 | MUSIC TO BE MURDERED BY | Eminem |
26 | 1,785,000 | EVERMORE | Taylor Swift |
27 | 1,754,000 | POSITIONS | Ariana Grande |
28 | 1,746,000 | THE HIGHLIGHTS | The Weeknd |
29 | 1,732,000 | IF I KNOW ME | Morgan Wallen |
30 | 1,729,000 | PRAY 4 LOVE | Rod Wave |
31 | 1,648,000 | JUSTICE | Justin Bieber |
32 | 1,648,000 | GOOD NEWS | Megan Thee Stallion |
33 | 1,634,000 | HIGH OFF LIFE | Future |
34 | 1,631,000 | RUMOURS | Fleetwood Mac |
35 | 1,586,000 | HOT PINK | Doja Cat |
36 | 1,577,000 | MANIC | Halsey |
37 | 1,574,000 | BEERBONGS AND BENTLEYS | Post Malone |
38 | 1,570,000 | ASTROWORLD | Travis Scott |
39 | 1,567,000 | OVER IT | Summer Walker |
40 | 1,565,000 | MAP OF THE SOUL: 7 | BTS |
41 | 1,547,000 | DEATH RACE FOR LOVE | Juice WRLD |
42 | 1,544,000 | CHILOMBO | Jhene Aiko |
43 | 1,541,000 | LOVER | Taylor Swift |
44 | 1,510,000 | PLANET HER | Doja Cat |
45 | 1,487,000 | DARK LANE DEMO TAPES | Drake |
46 | 1,484,000 | DIAMONDS | Elton John |
47 | 1,481,000 | DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT | Lewis Capaldi |
48 | 1,414,000 | HAPPIER THAN EVER | Billie Eilish |
49 | 1,414,000 | SCORPION | Drake |
50 | 1,409,000 | TICKETS TO MY DOWNFALL | Machine Gun Kelly |
51 | 1,347,000 | CHANGES | Justin Bieber |
52 | 1,329,000 | CHRONICLE:THE 20 GREATEST HITS | Creedence Clearwater Revival |
53 | 1,319,000 | FROZEN 2 | Soundtrack |
54 | 1,299,000 | ÷ | Ed Sheeran |
55 | 1,296,000 | STONEY | Post Malone |
56 | 1,295,000 | WUNNA | Gunna |
57 | 1,284,000 | LEGEND | Bob Marley & the Wailers |
58 | 1,267,000 | THAT'S WHAT THEY ALL SAY | Jack Harlow |
59 | 1,266,000 | TRAVELLER | Chris Stapleton |
60 | 1,259,000 | DONT SMILE AT ME | Billie Eilish |
61 | 1,221,000 | GOOD KID M.A.A.D CITY | Kendrick Lamar |
62 | 1,204,000 | SOULFLY | Rod Wave |
63 | 1,202,000 | EL ULTIMO TOUR DEL MUNDO | Bad Bunny |
64 | 1,199,000 | HALL OF FAME | Polo G |
65 | 1,174,000 | A GANGSTA'S PAIN | Moneybagg Yo |
66 | 1,173,000 | JUST CAUSE Y'ALL WAITED 2 | Lil Durk |
67 | 1,145,000 | ? | XXXTentacion |
68 | 1,145,000 | GREATEST HITS | Journey |
69 | 1,139,000 | KIRK | DaBaby |
70 | 1,136,000 | RED (TAYLOR'S VERSION) | Taylor Swift |
71 | 1,133,000 | CURTAIN CALL: THE HITS | Eminem |
72 | 1,132,000 | CHROMATICA | Lady Gaga |
73 | 1,115,000 | TIME SERVED | Moneybagg Yo |
74 | 1,114,000 | GHETTO GOSPEL | Rod Wave |
75 | 1,114,000 | THE VOICE | Lil Durk |
76 | 1,109,000 | CIRCLES | Mac Miller |
77 | 1,108,000 | 2014 FOREST HILLS DRIVE | J Cole |
78 | 1,103,000 | BE | BTS |
79 | 1,093,000 | TOP | YoungBoy Never Broke Again |
80 | 1,085,000 | MEET THE WOO V.2 | Pop Smoke |
81 | 1,078,000 | CUZ I LOVE YOU | Lizzo |
82 | 1,066,000 | CTRL | SZA |
83 | 1,064,000 | LUV IS RAGE 2 | Lil Uzi Vert |
84 | 1,059,000 | BACK IN BLACK | AC/DC |
85 | 1,053,000 | ARTIST 2.0 | A Boogie Wit Da Hoodie |
86 | 1,053,000 | THE OFF-SEASON | J Cole |
87 | 1,051,000 | GREATEST HITS | 2Pac |
88 | 1,050,000 | JACKBOYS | Jackboys |
89 | 1,038,000 | THANK U NEXT | Ariana Grande |
90 | 1,030,000 | GREATEST HITS | Tom Petty & the Heartbreakers |
91 | 1,030,000 | AMERICAN TEEN | Khalid |
92 | 1,025,000 | AI YOUNGBOY 2 | YoungBoy Never Broke Again |
93 | 1,020,000 | ABBEY ROAD | Beatles |
94 | 1,017,000 | INVASION OF PRIVACY | Cardi B |
95 | 1,014,000 | FEARLESS (TAYLOR'S VERSION) | Taylor Swift |
96 | 1,008,000 | STARTING OVER | Chris Stapleton |
97 | 1,008,000 | TAKE CARE | Drake |
98 | 1,006,000 | DAMN. | Kendrick Lamar |
99 | 994,000 | GREATEST HITS | Guns N'Roses |
100 | 994,000 | SOUTHSIDE | Sam Hunt |
EAS: January 3, 2020 - December 30, 2021 |
THE 2020S: ALBUM SALES WEEK 104 | |||
Titles shown in red were released before 2020 | |||
Rank | Estimated Sales | TITLE | Artist |
1 | 1,579,000 | FOLKLORE | Taylor Swift |
2 | 1,464,000 | 30 | Adele |
3 | 886,000 | MAP OF THE SOUL: 7 | BTS |
4 | 812,000 | EVERMORE | Taylor Swift |
5 | 737,000 | FINE LINE | Harry Styles |
6 | 621,000 | RED (TAYLOR'S VERSION) | Taylor Swift |
7 | 585,000 | AFTER HOURS | The Weeknd |
8 | 573,000 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO | Billie Eilish |
9 | 557,000 | SOUR | Olivia Rodrigo |
10 | 521,000 | FEARLESS (TAYLOR'S VERSION) | Taylor Swift |
11 | 464,000 | BE | BTS |
12 | 460,000 | GREATEST HITS | Queen |
13 | 451,000 | GUARDIANS OF THE GALAXY: AWESOME MIX VOL. 1 | Soundtrack |
14 | 439,000 | ABBEY ROAD | Beatles |
15 | 430,000 | HAPPIER THAN EVER | Billie Eilish |
16 | 425,000 | RUMOURS | Fleetwood Mac |
17 | 411,000 | LEGEND | Bob Marley & the Wailers |
18 | 397,000 | CHROMATICA | Lady Gaga |
19 | 372,000 | MUSIC TO BE MURDERED BY | Eminem |
20 | 371,000 | LEGENDS NEVER DIE | Juice WRLD |
21 | 370,000 | MY GIFT | Carrie Underwood |
22 | 365,000 | METALLICA | Metallica |
23 | 364,000 | DONT SMILE AT ME | Billie Eilish |
24 | 356,000 | CHRONICLE:THE 20 GREATEST HITS | Creedence Clearwater Revival |
25 | 355,000 | STARTING OVER | Chris Stapleton |
26 | 338,000 | PURPLE RAIN | Prince & the Revolution |
27 | 337,000 | THRILLER | Michael Jackson |
28 | 332,000 | GOOD KID M.A.A.D CITY | Kendrick Lamar |
29 | 326,000 | LOVER | Taylor Swift |
30 | 320,000 | MANIC | Halsey |
31 | 317,000 | NEO ZONE: THE 2ND ALBUM | NCT 127 |
32 | 314,000 | THE ALBUM | Blackpink |
33 | 311,000 | DARK SIDE OF THE MOON | Pink Floyd |
34 | 302,000 | POWER UP | AC/DC |
35 | 297,000 | HERE AND NOW | Kenny Chesney |
36 | 293,000 | MY SAVIOR | Carrie Underwood |
37 | 288,000 | DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM | Morgan Wallen |
38 | 283,000 | WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET | Luke Combs |
39 | 283,000 | BACK IN BLACK | AC/DC |
40 | 282,000 | HAMILTON: AN AMERICAN MUSICAL | Original Cast |
41 | 281,000 | NEVERMIND | Nirvana |
42 | 280,000 | POSITIONS | Ariana Grande |
43 | 273,000 | A HOLLY DOLLY CHRISTMAS | Dolly Parton |
44 | 265,000 | TRAVELLER | Chris Stapleton |
45 | 265,000 | RESONANCE PT.1 | NCT |
46 | 257,000 | GOLD-GREATEST HITS | Abba |
47 | 255,000 | THE VERY BEST OF:SOUNDS OF SUMMER | Beach Boys |
48 | 254,000 | DIAMONDS | Elton John |
49 | 250,000 | BACK TO BLACK | Amy Winehouse |
50 | 248,000 | BORN TO DIE | Lana Del Rey |
51 | 246,000 | A CHARLIE BROWN CHRISTMAS | Vince Guaraldi |
52 | 245,000 | GREATEST HITS | Fleetwood Mac |
53 | 245,000 | IGOR | Tyler The Creator |
54 | 239,000 | SUPER ONE: THE 1ST ALBUM | SuperM |
55 | 239,000 | CIRCLES | Mac Miller |
56 | 232,000 | MAP OF THE SOUL: PERSONA | BTS |
57 | 231,000 | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | Nirvana |
58 | 226,000 | NO PRESSURE | Logic |
59 | 222,000 | THE CHAOS CHAPTER: FREEZE | Tomorrow X Together |
60 | 220,000 | FROZEN 2 | Soundtrack |
61 | 220,000 | LETTER TO YOU | Bruce Springsteen |
62 | 216,000 | CHANGES | Justin Bieber |
63 | 214,000 | STICKER: THE 3RD ALBUM | NCT 127 |
64 | 210,000 | LET IT BE (OST) | Beatles |
65 | 210,000 | HARRY STYLES | Harry Styles |
66 | 208,000 | GREATEST HITS | Bob Seger & the Silver Bullet Band |
67 | 198,000 | THE SLOW RUSH | Tame Impala |
68 | 198,000 | 2014 FOREST HILLS DRIVE | J Cole |
69 | 197,000 | AMERICAN STANDARD | James Taylor |
70 | 197,000 | GREATEST HITS | Guns N'Roses |
71 | 196,000 | FUTURE NOSTALGIA | Dua Lipa |
72 | 193,000 | SGT PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND | Beatles |
73 | 192,000 | TICKETS TO MY DOWNFALL | Machine Gun Kelly |
74 | 189,000 | GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2: AWESOME MIX VOL. 2 | Soundtrack |
75 | 189,000 | GREATEST HITS | Journey |
76 | 186,000 | GREATEST HITS | Tom Petty & the Heartbreakers |
77 | 184,000 | C A L M | 5 Seconds Of Summer |
78 | 182,000 | 1 | Beatles |
79 | 182,000 | AM | Arctic Monkeys |
80 | 176,000 | TEN | Pearl Jam |
81 | 175,000 | ULTIMATE SINATRA | Frank Sinatra |
82 | 175,000 | APPETITE FOR DESTRUCTION | Guns N'Roses |
83 | 172,000 | LOVE YOURSELF: ANSWER | BTS |
84 | 172,000 | KIND OF BLUE | Miles Davis |
85 | 171,000 | FULLY LOADED: GOD'S COUNTRY | Blake Shelton |
86 | 170,000 | = | Ed Sheeran |
87 | 168,000 | KIDS SEE GHOSTS | Kids See Ghosts |
88 | 167,000 | MCCARTNEY III | Paul McCartney |
89 | 165,000 | ORDINARY MAN | Ozzy Osbourne |
90 | 165,000 | LOVE YOURSELF: TEAR | BTS |
91 | 164,000 | BORN HERE LIVE HERE DIE HERE | Luke Bryan |
92 | 162,000 | LED ZEPPELIN IV | Led Zeppelin |
93 | 161,000 | ONES | Selena |
94 | 161,000 | THE GREATEST SHOWMAN | Soundtrack |
95 | 157,000 | HOLLYWOOD'S BLEEDING | Post Malone |
96 | 155,000 | SWIMMING | Mac Miller |
97 | 155,000 | FORMULA OF LOVE: O+T=<3 | Twice |
98 | 154,000 | CHRISTMAS | Michael Buble |
99 | 154,000 | SCALED AND ICY | Twenty One Pilots |
100 | 154,000 | VOYAGE | Abba |
THE 2020S: ALBUM SALES WEEK 104 | |||
Titles shown in red were released before 2020 | |||
Rank | Estimated Sales | TITLE | Artist |
101 | 153,000 | AMERICAN TEEN | Khalid |
102 | 152,000 | MEDICINE AT MIDNIGHT | Foo Fighters |
103 | 150,000 | CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB | Lana Del Rey |
104 | 149,000 | BLACK PUMAS | Black Pumas |
105 | 148,000 | LOVE YOURSELF: HER | BTS |
106 | 148,000 | GASLIGHTER | Chicks |
107 | 148,000 | THE WALL | Pink Floyd |
108 | 147,000 | SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON | Pop Smoke |
109 | 147,000 | ENTER THE WU-TANG (36 CHAMBERS) | Wu-Tang Clan |
110 | 146,000 | LOOK UP CHILD | Lauren Daigle |
111 | 146,000 | THE BATTLE AT GARDEN'S GATE | Greta Van Fleet |
112 | 145,000 | THIS ONE'S FOR YOU | Luke Combs |
113 | 144,000 | ASTROWORLD | Travis Scott |
114 | 144,000 | GREATEST HITS | 2Pac |
115 | 143,000 | WILDFLOWERS | Tom Petty |
116 | 142,000 | WEEZER | Weezer |
117 | 141,000 | GREATEST HITS 1974-78 | Steve Miller Band |
118 | 140,000 | FLOWER BOY | Tyler The Creator |
119 | 140,000 | HYBRID THEORY | Linkin Park |
120 | 139,000 | S&M2 | Metallica & San Francisco Symphony |
121 | 138,000 | ROUGH AND ROWDY WAYS | Bob Dylan |
122 | 135,000 | THE COLLEGE DROPOUT | Kanye West |
123 | 135,000 | CUZ I LOVE YOU | Lizzo |
124 | 134,000 | IF I CAN'T HAVE LOVE I WANT POWER | Halsey |
125 | 134,000 | WONDER | Shawn Mendes |
126 | 132,000 | LIFE ON THE FLIP SIDE | Jimmy Buffett |
127 | 131,000 | LOVE FOR SALE | Tony Bennett & Lady Gaga |
128 | 131,000 | THANK U NEXT | Ariana Grande |
129 | 131,000 | ALL-TIME GREATEST HITS | Neil Diamond |
130 | 131,000 | F8 | Five Finger Death Punch |
131 | 130,000 | LICENSED TO ILL | Beastie Boys |
