Top 10 Selling Bands/Artists in the Soundscan Era - 1st January 2014
Key
position 1st jan 2006
position 1st jan 2014
artist
soundscan total (albums) 1991-2013
soundscan total in 2013
soundscan total in 2012
soundscan total in 2011
soundscan total in 2010
soundscan total in 2009
soundscan total in 2008
soundscan total in 2007
soundscan total in 2006
Artists in Red are UK/Irish
Artists in Blue are Commonwealth
(1)-1 - Garth Brooks - 69.424m - 0.807-0.056-0.048-0.150-0.220-0.741-1.371-0.047
(2)-2 - The Beatles - 65.111m - 0.953-0.859-1.233-1.696-3.282-1.393-1.994-2.813
(3)-3 - Mariah Carey - 54.209m - 0.270-0.327-0.427-0.797-0.819-1.632-0.331-1.181
(5)-4 - Metallica - 54.129m - 0.487-0.472-0.498-0.512-1.024-2.466-0.800-0.904
(4)-5 - Celine Dion - 52.159m - 0.400-0.267-0.330-0.229-0.362-0.879-1.297-0.559
(6)-6 - George Strait - 44.781m - 0.849-0.622-0.914-0.553-1.224-1.4481.301-1.851
(12)-7 - Eminem - 44.469m - 2.519-0.784-1.523-4.317-n/a-n/a-0.399-1.619
(11)-8 - Tim McGraw - 41.844m - 0.851-0.824-0.773-0.719-1.086-1.178-2.369-2.658
(9)-9 - Alan Jackson - 40.361m - 0.731-0.770-0.585-0.828-0.927-1.254-0.873-2.353
(10)-10 - Pink Floyd - 38.508m - 0.539-0.741-0.799-0.562-0.654-0.760-1.059-1.362
Top Selling Bands/Artists in the Soundscan Era 11-40 - November 2011
Key
position sep 2005
position nov 2011
artist
soundscan total (albums) 1991-nov 2011
Artists in Red are UK/Irish
Artists in Blue are Commonwealth
(14) - 11 - U2 - 34.715m
(9) - 12 - Kenny G - 34.248m
(7) - 13 - Shania Twain - 34.118m
(22) - 14 - Elvis Presley - 33.656m
(56) - 15 - Michael Jackson - 32.722m
(16) - 16 - Britney Spears - 32.432m
(35) - 17 - AC/DC - 31.489m
(17) - 18 - Pearl Jam - 31.082m
(12) - 19 - Backstreet Boys - 30.958m
(20) - 20 - Dave Matthews - 30.725m
(19) - 21 - Aerosmith - 30.637m
(26) - 22 - The Eagles - 30.611m
(21) - 23 - Eric Clapton - 30.432m
(23) - 24 - Reba McEntire - 29.896m
(29) - 25 - Rod Stewart - 28.811m
(40) - 26 - Toby Keith - 28.761m
(13) - 27 - 2Pac - 28.559m
(37) - 28 - Jay-Z - 28.470m
(27) - 29 - Frank Sinatra - 28.216m
(18) - 30 - N Sync - 28.096m
(25) - 31 - Elton John - 27.256m
(24) - 32 - Creed - 27.079m
(28) - 33 - Dixie Chicks - 26.941m
(33) - 34 - Madonna - 26.935m (+2m with Evita)
(31) - 35 - Enya - 26.623m
(73) - 36 - Kenny Chesney - 26.3443m
(30) - 37 - Santana - 26.331m
(36) - 38 - Jimmy Buffett - 26.141m
(32) - 39 - Nirvana - 25.698m
(38) - 40 - Guns n Roses - 25.453m
Top 100 Selling Bands/Artists in the Soundscan Era 1991-2007
Thank you Hanboo for all these figures.
Key
position sep 2005
position 1st jan 2006
position 1st jan 2007
position 1st jan 2008
artist
soundscan total (albums) 1991-2007
soundscan total in 2007
soundscan total in 2006
Artists in Red are UK/Irish
Artists in Blue are Commonwealth
All other artists USA except Andrea Bocelli (Italy)
(1) - (1) - (1) - 1 - Garth Brooks - 67.402m - 1.371m - 0.047m
(2) - (2) - (2) - 2 - The Beatles - 55.695m - 1.994m - 2.813m
(5) - (3) - (3) - 3 - Mariah Carey - 49.937m - 0.331m - 1.181m
(4) - (4) - (4) - 4 - Celine Dion - 49.692m - 1.297m - 0.559m
(3) - (5) - (5) - 5 - Metallica - 48.670m - 0.800m - 0.904m
(6) - (6) - (6) - 6 - George Strait - 39.171m - 1.301m - 1.851m
(11)-(11)- (8) - 7 - Tim McGraw - 36.413m - 2.369m - 2.658m
(8) - (9) - (7) - 8 - Alan Jackson - 35.266m - 0.873m - 2.353m
(10)-(10)- (9) - 9 - Pink Floyd - 34.453m - 1.059m - 1.362m
(7) - (7) - (10) - 10 - Shania Twain - 33.531m - 0.240m - 0.339m
(9) - (8) - (11) - 11 - Kenny G - 33.072m - 0.396m - 0.595m
(15) - (12) - (12) - 12 - Eminem - 32.870m - 0.399m - 1.619m
(14) - (14) - (13) - 13 - U2 - 32.087m - 0.730m - 1.330m
(13) - (16) - (15) - 14 - 2Pac - 31.417m - 0.492m - 0.939m
(12) - (13) - (14) - 15 - Backstreet Boys - 30.596m - 0.196m - 0.086m
(22) - (22) - (19) - 16 - Elvis Presley - 29.471m - 1.399m - 1.149m
(17) - (17) - (16) - 17 - Pearl Jam - 29.373m - 0.347m - 1.033m
(16) - (15) - (17) - 18 - Britney Spears - 29.215m - 0.731m - 0.129m
(21) - (21) - (21) - 19 - Eric Clapton - 28.746m - 0.760m - 0.666m
(19) - (19) - (18) - 20 - Aerosmith - 28.654m - 0.486m - 0.723m
(20) - (20) - (20) - 21 - Dave Matthews - 28.571m - 0.512m - 0.717m
(26) - (27) - (31) - 22 - The Eagles - 28.311m - 3.583m - 0.632m
(18) - (18) - (22) - 23 - N Sync - 27.978m - 0.037m - 0.196m
(23) - (23) - (23) - 24 - Reba McEntire - 27.972m - 1.567m - 0.463m
(29) - (25) - (24) - 25 - Rod Stewart - 26.901m - 0.754m - 1.616m
(28) - (32) - (25) - 26 - Dixie Chicks - 26.359m -0.712m - 2.163m
(24) - (24) - (26) - 27 - Creed - 25.922m - 0.314m - 0.484m
(25) - (26) - (27) - 28 - Elton John - 25.838m - 0.699m - 0.728m
(35) - (34) - (32) - 29 - AC/DC - 25.686m - 1.136m - 1.352m
(40) - (40) - (34) - 30 - Toby Keith - 25.673m - 1.548m - 2.231m
(27) - (30) - (30) - 31 - Frank Sinatra - 25.610m - 0.799m - 0.929m
(33) - (29) - (29) - 32 - Madonna - 25.263m (+2m with Evita) - 0.372m - 0.858m
(31) - (28) - (28) - 33 - Enya - 25.122m - 0.213m - 0.902m
(37) - (39) - (37) - 34 - Jay-Z - 25.094m - 1.481m - 1.656m
(30) - (31) - (33) - 35 - Santana - 24.896m - 0.537m - 0.528m
(36) - (35) - (35) - 36 - Jimmy Buffett - 24.623m - 0.616m - 1.048m
(32) - (33) - (36) - 37 - Nirvana - 24.312m - 0.428m - 0.554m
(38) - (38) - (40) - 38 - Guns n Roses - 23.641m - 0.718m - 0.957m
(41) - (37) - (39) - 39 - The Rolling Stones - 23.576m - 0.598m - 0.953m
(34) - (36) - (38) - 40 - BoyzIIMen - 23.429m - 0.383m - 0.196m
(46) - (42) - (41) - 41 - Green Day - 22.864m - 0.385m - 1.147m
(45) - (45) - (46) - 42 - Led Zeppelin - 22.056m - 1.422m - 0.853m
(39) - (41) - (42) - 43 - Michael Bolton - 21.925m - 0.097m - 0.340m
(73) - (57) - (49) - 44 - Kenny Chesney - 21.693m - 1.814m - 1.921m
(47) - (47) - (43) - 45 - Brooks & Dunn - 21.584m - 0.764m - 1.139m
(54) - (54) - (45) - 46 - Red Hot Chilli Peppers - 21.547m - 0.872m - 2.334m
(43) - (44) - (47) - 47 - R Kelly - 21.414m - 1.161m - 0.369m
(42) - (43) - (44) - 48 - Nelly - 20.883m - 0.107m - 0.499m
(52) - (49) - (51) - 49 - Mannheim Steamroller - 20.848m - 1.251m - 0.556m
(75) - (71) - (55) - 50 - Mary J Blige - 20.598m - 1.639m - 2.486m
(48) - (48) - (50) - 51 - Barbra Streisand - 20.146m - 0.278m - 0.260m
(44) - (46) - (48) - 52 - Alanis Morissette - 20.041m - 0.111m - 0.223m
(50) - (51) - (52) - 53 - Leann Rimes - 19.809m - 0.576m - 0.455m
(67) - (68) - (74) - 54 - Linkin Park - 19.709m - 2.624m - 0.468m
(88) - (90) - (57) - 55 - Prince - 19.690m - 0.667m - 0.894m
(---) - (---) - (66) - 56 - Johnny Cash - 19.503m - 1.691m - 4.862m
(53) - (53) - (53) - 57 - Janet Jackson - 19.304m - 0.127m - 0.753m
(49) - (50) - (54) - 58 - Limp Bizkit - 19.264m - 0.094m - 0.164m
(51) - (52) - (56) - 59 - Usher - 19.083m - 0.165m - 0.229m
(60) - (62) - (64) - 60 - Kid Rock - 19.073m - 0.996m - 0.570m
(56) - (56) - (59) - 61 - Michael Jackson - 19.041m - 0.509m - 0.407m
(63) - (59) - (58) - 62 - Faith Hill - 18.965m - 0.412m - 0.703m
(59) - (60) - (60) - 63 - Snoopy Dogg - 18.901m - 0.370m - 0.904m
(55) - (55) - (61) - 64 - Beastie Boys - 18.827m - 0.370m - 0.317m
(62) - (63) - (62) - 65 - Luther Vandross - 18.613m - 0.394m - 0.849m
(68) - (66) - (67) - 66 - Queen - 18.508m - 0.757m - 0.993m
(57) - (58) - (63) - 67 - REM - 18.318m - 0.185m - 0.237m
(71) - (73) - (69) - 68 - Bob Seger - 18.294m - 0.756m - 1.483m
(80) - (78) - (79) - 69 - Bruce Springsteen - 18.209m - 1.464m - 1.128m
(58) - (61) - (65) - 70 - Vince Gill - 18.196m - 0.269m - 0.362m
(85) - (80) - (72) - 71 - Bob Dylan - 18.125m - 0.899m - 1.733m
(---) - (87) - (81) - 72 - Bon Jovi - 18.120m - 1.838m - 1.403m
(69) - (70) - (68) - 73 - Sarah McLachlan - 17.949m - 0.335m - 1.050m
(61) - (64) - (70) - 74 - Van Halen - 17.909m - 0.453m - 0.311m
(83) - (77) - (77) - 75 - Korn - 17.784m - 0.982m - 1.128m
(64) - (65) - (71) - 76 - Alabama - 17.778m - 0.389m - 0.563m
(65) - (67) - (73) - 77 - Billy Joel - 17.481m - 0.294m - 0.482m
(---) - (---) - (76) - 78 - Bob Marley - 17.376m - 0.563m - 1.196m
(---) - (---) - (---) - 79 - Josh Groban - 17.374 - 4.835m - n/a
(70) - (72) - (75) - 80 - Outkast - 17.230m - 0.179m - 0.678m
(66) - (69) - (78) - 81 - Yanni - 16.828m - 0.082m - 0.187m
(82) - (74) - (80) - 82 - Destiny's Child - 16.719m - 0.135m - 0.574m
(---) - (---) - (90) - 83 - Andrea Bocelli - 16.672m - 1.211m - 2.525m
(92) - (88) - (85) - 84 - Lynyrd Skynyrd - 16.623m - 0.736m - 1.020m
(72) - (76) - (82) - 85 - DMX - 16.459m - 0.239m - 0.458m
(---) - (---) - (---) - 86 - Rascal Flatts - 16.365m - 3.129m - n/a
(74) - (75) - (83) - 87 - Sade - 16.364m - 0.264m - 0.336m
(---) - (---) - (---) - 88 - Norah Jones - 16.356 - 1.952m - n/a
(84) - (86) - (87) - 89 - Van Morrison - 16.245m - 0.554m - 0.577m
(90) - (93) - (92) - 90 - Bone Thugs N Harmony - 16.220m - 0.805m - 0.838m
(76) - (79) - (86) - 91 - Fleetwood Mac - 16.188m - 0.307m - 0.335m
(---) - (---) - (---) - 92 - Nickelback - 16.185m - 2.169m - n/a
(89) - (84) - (84) - 93 - Sheryl Crow - 16.121m - 0.191m - 0.662m
(79) - (83) - (89) - 94 - Smashing Pumpkins - 16.051m - 0.546m - 0.203m
(95) - (97) - (96) - 95 - James Taylor - 15.990m - 0.833m - 0.832m
(87) - (89) - (97) - 96 - Ozzy Osbourne - 15.791m - 0.729m - 0.296m
(78) - (81) - (88) - 97 - Offspring - 15.759m - 0.141m - 0.201m
(93) - (94) - (94) - 98 - Def Leppard - 15.712m - 0.459m - 0.758m
(---) - (---) - (98) - 99 - Christine Aguilera - 15.534m - 0.533m - 1.470m
(77) - (82) - (91) - 100 - TLC - 15.459m - 0.041m - 0.066m
Hanboo has pointed out that these figures normally exclude Soundtracks and collaborations.
And so demotion for these 4 acts.
(81) - (85) - 93 - (out) - No Doubt
(97) - (92) - 95 - (out) - Neil Diamond
(86) - (91) - 99 - (out) - Sting
(96) - (98) - 100 - (out) - The Doors
Key
position 1st jan 2006
position 1st jan 2014
artist
soundscan total (albums) 1991-2013
soundscan total in 2013
soundscan total in 2012
soundscan total in 2011
soundscan total in 2010
soundscan total in 2009
soundscan total in 2008
soundscan total in 2007
soundscan total in 2006
Artists in Red are UK/Irish
Artists in Blue are Commonwealth
(1)-1 - Garth Brooks - 69.424m - 0.807-0.056-0.048-0.150-0.220-0.741-1.371-0.047
(2)-2 - The Beatles - 65.111m - 0.953-0.859-1.233-1.696-3.282-1.393-1.994-2.813
(3)-3 - Mariah Carey - 54.209m - 0.270-0.327-0.427-0.797-0.819-1.632-0.331-1.181
(5)-4 - Metallica - 54.129m - 0.487-0.472-0.498-0.512-1.024-2.466-0.800-0.904
(4)-5 - Celine Dion - 52.159m - 0.400-0.267-0.330-0.229-0.362-0.879-1.297-0.559
(6)-6 - George Strait - 44.781m - 0.849-0.622-0.914-0.553-1.224-1.4481.301-1.851
(12)-7 - Eminem - 44.469m - 2.519-0.784-1.523-4.317-n/a-n/a-0.399-1.619
(11)-8 - Tim McGraw - 41.844m - 0.851-0.824-0.773-0.719-1.086-1.178-2.369-2.658
(9)-9 - Alan Jackson - 40.361m - 0.731-0.770-0.585-0.828-0.927-1.254-0.873-2.353
(10)-10 - Pink Floyd - 38.508m - 0.539-0.741-0.799-0.562-0.654-0.760-1.059-1.362
Top Selling Bands/Artists in the Soundscan Era 11-40 - November 2011
Key
position sep 2005
position nov 2011
artist
soundscan total (albums) 1991-nov 2011
Artists in Red are UK/Irish
Artists in Blue are Commonwealth
(14) - 11 - U2 - 34.715m
(9) - 12 - Kenny G - 34.248m
(7) - 13 - Shania Twain - 34.118m
(22) - 14 - Elvis Presley - 33.656m
(56) - 15 - Michael Jackson - 32.722m
(16) - 16 - Britney Spears - 32.432m
(35) - 17 - AC/DC - 31.489m
(17) - 18 - Pearl Jam - 31.082m
(12) - 19 - Backstreet Boys - 30.958m
(20) - 20 - Dave Matthews - 30.725m
(19) - 21 - Aerosmith - 30.637m
(26) - 22 - The Eagles - 30.611m
(21) - 23 - Eric Clapton - 30.432m
(23) - 24 - Reba McEntire - 29.896m
(29) - 25 - Rod Stewart - 28.811m
(40) - 26 - Toby Keith - 28.761m
(13) - 27 - 2Pac - 28.559m
(37) - 28 - Jay-Z - 28.470m
(27) - 29 - Frank Sinatra - 28.216m
(18) - 30 - N Sync - 28.096m
(25) - 31 - Elton John - 27.256m
(24) - 32 - Creed - 27.079m
(28) - 33 - Dixie Chicks - 26.941m
(33) - 34 - Madonna - 26.935m (+2m with Evita)
(31) - 35 - Enya - 26.623m
(73) - 36 - Kenny Chesney - 26.3443m
(30) - 37 - Santana - 26.331m
(36) - 38 - Jimmy Buffett - 26.141m
(32) - 39 - Nirvana - 25.698m
(38) - 40 - Guns n Roses - 25.453m
Top 100 Selling Bands/Artists in the Soundscan Era 1991-2007
Thank you Hanboo for all these figures.
Key
position sep 2005
position 1st jan 2006
position 1st jan 2007
position 1st jan 2008
artist
soundscan total (albums) 1991-2007
soundscan total in 2007
soundscan total in 2006
Artists in Red are UK/Irish
Artists in Blue are Commonwealth
All other artists USA except Andrea Bocelli (Italy)
(1) - (1) - (1) - 1 - Garth Brooks - 67.402m - 1.371m - 0.047m
(2) - (2) - (2) - 2 - The Beatles - 55.695m - 1.994m - 2.813m
(5) - (3) - (3) - 3 - Mariah Carey - 49.937m - 0.331m - 1.181m
(4) - (4) - (4) - 4 - Celine Dion - 49.692m - 1.297m - 0.559m
(3) - (5) - (5) - 5 - Metallica - 48.670m - 0.800m - 0.904m
(6) - (6) - (6) - 6 - George Strait - 39.171m - 1.301m - 1.851m
(11)-(11)- (8) - 7 - Tim McGraw - 36.413m - 2.369m - 2.658m
(8) - (9) - (7) - 8 - Alan Jackson - 35.266m - 0.873m - 2.353m
(10)-(10)- (9) - 9 - Pink Floyd - 34.453m - 1.059m - 1.362m
(7) - (7) - (10) - 10 - Shania Twain - 33.531m - 0.240m - 0.339m
(9) - (8) - (11) - 11 - Kenny G - 33.072m - 0.396m - 0.595m
(15) - (12) - (12) - 12 - Eminem - 32.870m - 0.399m - 1.619m
(14) - (14) - (13) - 13 - U2 - 32.087m - 0.730m - 1.330m
(13) - (16) - (15) - 14 - 2Pac - 31.417m - 0.492m - 0.939m
(12) - (13) - (14) - 15 - Backstreet Boys - 30.596m - 0.196m - 0.086m
(22) - (22) - (19) - 16 - Elvis Presley - 29.471m - 1.399m - 1.149m
(17) - (17) - (16) - 17 - Pearl Jam - 29.373m - 0.347m - 1.033m
(16) - (15) - (17) - 18 - Britney Spears - 29.215m - 0.731m - 0.129m
(21) - (21) - (21) - 19 - Eric Clapton - 28.746m - 0.760m - 0.666m
(19) - (19) - (18) - 20 - Aerosmith - 28.654m - 0.486m - 0.723m
(20) - (20) - (20) - 21 - Dave Matthews - 28.571m - 0.512m - 0.717m
(26) - (27) - (31) - 22 - The Eagles - 28.311m - 3.583m - 0.632m
(18) - (18) - (22) - 23 - N Sync - 27.978m - 0.037m - 0.196m
(23) - (23) - (23) - 24 - Reba McEntire - 27.972m - 1.567m - 0.463m
(29) - (25) - (24) - 25 - Rod Stewart - 26.901m - 0.754m - 1.616m
(28) - (32) - (25) - 26 - Dixie Chicks - 26.359m -0.712m - 2.163m
(24) - (24) - (26) - 27 - Creed - 25.922m - 0.314m - 0.484m
(25) - (26) - (27) - 28 - Elton John - 25.838m - 0.699m - 0.728m
(35) - (34) - (32) - 29 - AC/DC - 25.686m - 1.136m - 1.352m
(40) - (40) - (34) - 30 - Toby Keith - 25.673m - 1.548m - 2.231m
(27) - (30) - (30) - 31 - Frank Sinatra - 25.610m - 0.799m - 0.929m
(33) - (29) - (29) - 32 - Madonna - 25.263m (+2m with Evita) - 0.372m - 0.858m
(31) - (28) - (28) - 33 - Enya - 25.122m - 0.213m - 0.902m
(37) - (39) - (37) - 34 - Jay-Z - 25.094m - 1.481m - 1.656m
(30) - (31) - (33) - 35 - Santana - 24.896m - 0.537m - 0.528m
(36) - (35) - (35) - 36 - Jimmy Buffett - 24.623m - 0.616m - 1.048m
(32) - (33) - (36) - 37 - Nirvana - 24.312m - 0.428m - 0.554m
(38) - (38) - (40) - 38 - Guns n Roses - 23.641m - 0.718m - 0.957m
(41) - (37) - (39) - 39 - The Rolling Stones - 23.576m - 0.598m - 0.953m
(34) - (36) - (38) - 40 - BoyzIIMen - 23.429m - 0.383m - 0.196m
(46) - (42) - (41) - 41 - Green Day - 22.864m - 0.385m - 1.147m
(45) - (45) - (46) - 42 - Led Zeppelin - 22.056m - 1.422m - 0.853m
(39) - (41) - (42) - 43 - Michael Bolton - 21.925m - 0.097m - 0.340m
(73) - (57) - (49) - 44 - Kenny Chesney - 21.693m - 1.814m - 1.921m
(47) - (47) - (43) - 45 - Brooks & Dunn - 21.584m - 0.764m - 1.139m
(54) - (54) - (45) - 46 - Red Hot Chilli Peppers - 21.547m - 0.872m - 2.334m
(43) - (44) - (47) - 47 - R Kelly - 21.414m - 1.161m - 0.369m
(42) - (43) - (44) - 48 - Nelly - 20.883m - 0.107m - 0.499m
(52) - (49) - (51) - 49 - Mannheim Steamroller - 20.848m - 1.251m - 0.556m
(75) - (71) - (55) - 50 - Mary J Blige - 20.598m - 1.639m - 2.486m
(48) - (48) - (50) - 51 - Barbra Streisand - 20.146m - 0.278m - 0.260m
(44) - (46) - (48) - 52 - Alanis Morissette - 20.041m - 0.111m - 0.223m
(50) - (51) - (52) - 53 - Leann Rimes - 19.809m - 0.576m - 0.455m
(67) - (68) - (74) - 54 - Linkin Park - 19.709m - 2.624m - 0.468m
(88) - (90) - (57) - 55 - Prince - 19.690m - 0.667m - 0.894m
(---) - (---) - (66) - 56 - Johnny Cash - 19.503m - 1.691m - 4.862m
(53) - (53) - (53) - 57 - Janet Jackson - 19.304m - 0.127m - 0.753m
(49) - (50) - (54) - 58 - Limp Bizkit - 19.264m - 0.094m - 0.164m
(51) - (52) - (56) - 59 - Usher - 19.083m - 0.165m - 0.229m
(60) - (62) - (64) - 60 - Kid Rock - 19.073m - 0.996m - 0.570m
(56) - (56) - (59) - 61 - Michael Jackson - 19.041m - 0.509m - 0.407m
(63) - (59) - (58) - 62 - Faith Hill - 18.965m - 0.412m - 0.703m
(59) - (60) - (60) - 63 - Snoopy Dogg - 18.901m - 0.370m - 0.904m
(55) - (55) - (61) - 64 - Beastie Boys - 18.827m - 0.370m - 0.317m
(62) - (63) - (62) - 65 - Luther Vandross - 18.613m - 0.394m - 0.849m
(68) - (66) - (67) - 66 - Queen - 18.508m - 0.757m - 0.993m
(57) - (58) - (63) - 67 - REM - 18.318m - 0.185m - 0.237m
(71) - (73) - (69) - 68 - Bob Seger - 18.294m - 0.756m - 1.483m
(80) - (78) - (79) - 69 - Bruce Springsteen - 18.209m - 1.464m - 1.128m
(58) - (61) - (65) - 70 - Vince Gill - 18.196m - 0.269m - 0.362m
(85) - (80) - (72) - 71 - Bob Dylan - 18.125m - 0.899m - 1.733m
(---) - (87) - (81) - 72 - Bon Jovi - 18.120m - 1.838m - 1.403m
(69) - (70) - (68) - 73 - Sarah McLachlan - 17.949m - 0.335m - 1.050m
(61) - (64) - (70) - 74 - Van Halen - 17.909m - 0.453m - 0.311m
(83) - (77) - (77) - 75 - Korn - 17.784m - 0.982m - 1.128m
(64) - (65) - (71) - 76 - Alabama - 17.778m - 0.389m - 0.563m
(65) - (67) - (73) - 77 - Billy Joel - 17.481m - 0.294m - 0.482m
(---) - (---) - (76) - 78 - Bob Marley - 17.376m - 0.563m - 1.196m
(---) - (---) - (---) - 79 - Josh Groban - 17.374 - 4.835m - n/a
(70) - (72) - (75) - 80 - Outkast - 17.230m - 0.179m - 0.678m
(66) - (69) - (78) - 81 - Yanni - 16.828m - 0.082m - 0.187m
(82) - (74) - (80) - 82 - Destiny's Child - 16.719m - 0.135m - 0.574m
(---) - (---) - (90) - 83 - Andrea Bocelli - 16.672m - 1.211m - 2.525m
(92) - (88) - (85) - 84 - Lynyrd Skynyrd - 16.623m - 0.736m - 1.020m
(72) - (76) - (82) - 85 - DMX - 16.459m - 0.239m - 0.458m
(---) - (---) - (---) - 86 - Rascal Flatts - 16.365m - 3.129m - n/a
(74) - (75) - (83) - 87 - Sade - 16.364m - 0.264m - 0.336m
(---) - (---) - (---) - 88 - Norah Jones - 16.356 - 1.952m - n/a
(84) - (86) - (87) - 89 - Van Morrison - 16.245m - 0.554m - 0.577m
(90) - (93) - (92) - 90 - Bone Thugs N Harmony - 16.220m - 0.805m - 0.838m
(76) - (79) - (86) - 91 - Fleetwood Mac - 16.188m - 0.307m - 0.335m
(---) - (---) - (---) - 92 - Nickelback - 16.185m - 2.169m - n/a
(89) - (84) - (84) - 93 - Sheryl Crow - 16.121m - 0.191m - 0.662m
(79) - (83) - (89) - 94 - Smashing Pumpkins - 16.051m - 0.546m - 0.203m
(95) - (97) - (96) - 95 - James Taylor - 15.990m - 0.833m - 0.832m
(87) - (89) - (97) - 96 - Ozzy Osbourne - 15.791m - 0.729m - 0.296m
(78) - (81) - (88) - 97 - Offspring - 15.759m - 0.141m - 0.201m
(93) - (94) - (94) - 98 - Def Leppard - 15.712m - 0.459m - 0.758m
(---) - (---) - (98) - 99 - Christine Aguilera - 15.534m - 0.533m - 1.470m
(77) - (82) - (91) - 100 - TLC - 15.459m - 0.041m - 0.066m
Hanboo has pointed out that these figures normally exclude Soundtracks and collaborations.
And so demotion for these 4 acts.
(81) - (85) - 93 - (out) - No Doubt
(97) - (92) - 95 - (out) - Neil Diamond
(86) - (91) - 99 - (out) - Sting
(96) - (98) - 100 - (out) - The Doors
Comment